dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98555:m84
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98555:m84 [2024/10/20 14:28] – 作成 msaito | dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98555:m84 [2024/10/29 13:29] (現在) – [用意するもの] msaito | ||
---|---|---|---|
行 16: | 行 16: | ||
====== 用意するもの ====== | ====== 用意するもの ====== | ||
- | * [[mobiledecoder2: | + | * [[mobiledecoder2: |
* ポリウレタン電線、ジュンフロン電線等の少し細目の電線 \\ (モーターへの電流経路となるため、ライトユニット間の配線よりは太目にしてください) | * ポリウレタン電線、ジュンフロン電線等の少し細目の電線 \\ (モーターへの電流経路となるため、ライトユニット間の配線よりは太目にしてください) | ||
* 銅箔テープ | * 銅箔テープ | ||
行 100: | 行 100: | ||
銅箔テープの端部から配線を取り付けて室内灯デコーダへの結線ができるように構成しています。\\ | 銅箔テープの端部から配線を取り付けて室内灯デコーダへの結線ができるように構成しています。\\ | ||
組付ける際に元々製品に付いている絶縁用シートを入れ忘れないように注意してください。 | 組付ける際に元々製品に付いている絶縁用シートを入れ忘れないように注意してください。 | ||
+ | |||
+ | この状態で集電板とモーターへの配線が接触していないかテスター等で測ると良いでしょう。 | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
行 105: | 行 107: | ||
---- | ---- | ||
- | ====== 室内灯デコーダの搭載 ====== | + | ======= 室内灯デコーダの搭載 |
室内灯形デコーダ、[[mobiledecoder2: | 室内灯形デコーダ、[[mobiledecoder2: | ||
行 227: | 行 229: | ||
---- | ---- | ||
- | |||
- | ====== 動作確認 ====== | ||
- | |||
- | 念のため、ボディを戻す前に一度線路上に置き、室内灯がF3でオンオフできるか確認します。 \\ | ||
- | 問題がなければ、ボディを元に戻して完成となります。 | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | ===== 動作確認 ===== | ||
+ | |||
+ | 念のため、ボディを戻す前に一度線路上に置き、室内灯がF3でオンオフ、車両が走るかを確認します。 \\ | ||
+ | 問題がなければ、ボディを元に戻して完成となります。 | ||
+ | </ | ||
</ | </ | ||
---- | ---- | ||
+ |
dccdecoder/搭載事例/m02light-n/tomix-98555/m84.1729434510.txt.gz · 最終更新: 2024/10/20 14:28 by msaito