mobiledecoder2:搭載事例:k3057ra:kato-4870-1
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
mobiledecoder2:搭載事例:k3057ra:kato-4870-1 [2021/07/01 10:39] – ytsurui | mobiledecoder2:搭載事例:k3057ra:kato-4870-1 [2021/07/03 00:35] (現在) – ytsurui | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== | + | ====== このページは移動しました ====== |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | KATO クモユニ147 (品番: 4870-1) に[[mobiledecoder2: | + | |
- | この例では、ヘッドライトとテールライトをデコーダから操作できるようにします。 | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ===== 車両の分解 ===== | + | |
- | + | ||
- | ボディを外した後、床下と椅子パーツを外し、基板を取り外せる状態にします。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | 今回の例では、K3057シリーズの両運転台トレーラー車両用である、K3057-Tを使用します。 \\ | + | |
- | デコーダ基板の表裏それぞれにLEDを取り付けることで、両方の運転台のライトを操作できるようにします。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ===== ライトスイッチの撤去 ===== | + | |
- | + | ||
- | ライトスイッチの接点がデコーダの配線と接触して破損することを防ぐために、ライトスイッチの接点とプラパーツのどちらも取り外します。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | 今回使用するK3057-Tは、デコーダ基板中央部分には電子部品が実装されていないため、椅子パーツのリブをカットする必要はありません。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ===== デコーダへのLED実装 ===== | + | |
- | + | ||
- | この作例では、元の基板に実装されているLEDは使わず、新しいLEDを実装しました。 \\ | + | |
- | LEDは草心デジタル様で販売されている[[https:// | + | |
- | + | ||
- | LEDの取り付け足とパッド形状がほぼ一致してしまっているため、先にどちらかのパッドに予備はんだを行ってからはんだ付けするか、クリームはんだを用いて取り付けを行うのが良いかもしれません。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | 今回用いたLEDのリード形状の都合上、元のLEDより1mm程度前に付いてしまうため、車両側の導光材を1mm程度切り詰めて干渉しないようにしました。 \\ | + | |
- | 写真のようにざっくりとしたカットでも十分な光量が得られます。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ===== PROG端子の絶縁 ===== | + | |
- | + | ||
- | 基板裏のPROG端子と車両の集電板が接触してデコーダが焼損することを予防するために、デコーダ裏に絶縁テープを貼ります。 | + | |
- | + | ||
- | この例のように、PROG端子と隣接している線路電源のパッドまでまとめて絶縁してしまうことが確実です。 | + | |
- | + | ||
- | これは、PROG端子のみですと、取り付け時の取り扱いによっては、集電板がテープをはがす方向に作用してしまうことが考えられることや、集電板自体にプレス加工が行ってあり、中央部分のパッドで接触する構造となっているため、一か所程度は絶縁してあっても問題なく動作するためです。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ===== デコーダの取り付け ===== | + | |
- | + | ||
- | もともと搭載されていた基板を取り外し、LEDを実装したデコーダを搭載します。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ===== コンデンサの搭載 ===== | + | |
- | + | ||
- | ※この項目はオプション的なものです。 お好みで行ってください。 | + | |
- | + | ||
- | 走行時の集電不良によるデコーダの瞬停の頻度を少なくするために、デコーダに電解コンデンサを取り付けます。 \\ | + | |
- | デコーダの「12V」パッドと「GND」パッドからリード線を引き出します。 | + | |
- | + | ||
- | この作例では試作品を用いているため、12Vのパッドの代わりにブリッジダイオードから直接引き出していますが、現在出荷しているリビジョンには12Vのパッドが付いています。 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | 極性を間違わないようにコンデンサを取り付けます。 \\ | + | |
- | 今回の作例では荷物電車なので、窓がない場所を確認しながら車内にコンデンサを搭載しました。 | + | |
- | + | ||
- | コンデンサの取り付け位置にあたる箇所に両面テープを貼り、コンデンサが車内で動かないように固定します。 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | なお、写真撮影の都合上、車載した状態から作業開始した状態の写真となっておりますが、リード線のはんだ付けは搭載前に行ったほうが楽かもしれません。 | + | |
- | + | ||
- | 使用したコンデンサ: [[https:// | + | |
- | リンク先の秋月電子通商様以外にも、さまざまな電子部品ショップで似たようなスペックのコンデンサが扱われていると思いますので、お好みで選択してください。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ===== 組み立て・完成 | + | |
- | + | ||
- | 椅子パーツを元通りに戻したら、ボディをかぶせて完成です。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
+ | 移動先: [[dccdecoder: | ||
mobiledecoder2/搭載事例/k3057ra/kato-4870-1.1625135956.txt.gz · 最終更新: 2021/07/01 10:39 by ytsurui