mobiledecoder2:搭載事例:k3057ra:kato-4969
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
mobiledecoder2:搭載事例:k3057ra:kato-4969 [2021/05/29 10:19] – ytsurui | mobiledecoder2:搭載事例:k3057ra:kato-4969 [2021/07/03 00:36] (現在) – ytsurui | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | + | 移動先:[[dccdecoder: | |
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | KATO 4969 クモニ13(茶)に[[mobiledecoder2: | + | |
- | この例では、ヘッドライトとテールライト、室内灯をデコーダから操作できるようにします。 | + | |
- | + | ||
- | ------ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ===== 車両の分解 ===== | + | |
- | + | ||
- | まず、ボディを外して動力ユニットを取り出し、椅子パーツを外します。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ------ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ===== ライトスイッチの撤去 ===== | + | |
- | + | ||
- | ライトスイッチはデコーダ上のパーツと干渉しますので、接点とプラパーツのどちらも取り外してしまいます。 | + | |
- | + | ||
- | お好みで、穴をプラ板などで埋めたうえで、車内表現などを行ってもよいでしょう。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ------ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ===== リブのカット ===== | + | |
- | + | ||
- | 椅子パーツに成形されているリブもデコーダ上のパーツと干渉するため、カットしておきます。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | デコーダ上の部品がそこまで背が高くないため、このようにおおざっぱなカットで大丈夫です。 \\ | + | |
- | また、奥にある長いリブについては、デコーダ上のパーツと干渉しないため、そのままで問題ありません。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ------ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ===== LEDの移植 ===== | + | |
- | + | ||
- | この搭載例では、もともと搭載されていたアナログ仕様の基板からLEDを移植して使用しました。 \\ | + | |
- | 表裏どちらも、もともとの基板でLEDが搭載されていた位置に近いパッドにLEDを移植します。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | LEDを移植しました。 | + | |
- | + | ||
- | もともと搭載されていた位置と同じ位置に搭載したため、ライトプリズムなどはカット等の必要がなくそのまま使用できます。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ------ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ===== 室内灯の搭載 ===== | + | |
- | + | ||
- | ※室内灯を搭載しない場合は、デコーダの取り付けまで読み飛ばしてください。 | + | |
- | + | ||
- | まず、室内灯の集電板をデコーダに接触しない長さまで切り詰めます。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | 車両の集電板を取り外し、室内灯の集電板と接触する箇所を絶縁したうえで、新たな接点を設けます。 | + | |
- | + | ||
- | この作例では、絶縁には6mm幅のポリイミドテープを使用し、接点は銅箔テープを貼り付けて用意しました。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | 接点の端に予備はんだを施してから、動力ユニットに組み付けます。 | + | |
- | + | ||
- | この例では接点の台車側に予備はんだを行っておりますが、反対側に予備はんだを行うと、室内灯の集電板と干渉して椅子パーツがはまらなくなります。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ------ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ===== デコーダの取り付け ===== | + | |
- | + | ||
- | 動力ユニットにデコーダを取り付け、モーター留めパーツで固定します。 | + | |
- | + | ||
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | モーターから出ているベロのような接点と、デコーダの裏側のMOTOR端子が接触する向きで搭載してください。 | + | |
- | + | ||
- | 逆向きに搭載するとモーターが回転しません。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | 室内灯を搭載する場合は、集電板に用意した端子2か所を、それぞれデコーダ上の「P7」と「12V」に配線します。 \\ | + | |
- | 作例のようにKATOの純正室内灯を搭載している場合、室内灯にブリッジダイオードが内蔵されているため、どちらの線を「P7」あるいは「12V」に接続しても問題なく動作します。 | + | |
- | + | ||
- | 配線はポリウレタン電線やジュンフロン電線など、被膜がついている電線を使用してください。 \\ | + | |
- | 被膜のない銅線などで配線すると、集電板やデコーダ本体、ダイキャストフレームなどと接触してショートし、デコーダが破損する場合があります。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ------ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ===== 組み立て・完成 ===== | + | |
- | + | ||
- | 分解したときと逆の手順で車両を組み立てます。 | + | |
- | + | ||
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ===== 走行時に接触音がした場合 ===== | + | |
- | + | ||
- | 走行させた際に、何かが擦れるような音がする場合があります。 \\ | + | |
- | そのような音がした場合は、デコーダ本体とフライホイールが接触してしまっている場合があります。、一度分解し、モーターを固定しているプラパーツとデコーダの間に何かを挟み、クリアランスを確保することで解消できます。 | + | |
- | + | ||
- | 作例では、t0.1のプラペーパーに両面テープを貼ったものを作成し、二か所に貼り付けて再度組み立てることで問題なく走行するようになります。 | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
mobiledecoder2/搭載事例/k3057ra/kato-4969.1622283566.txt.gz · 最終更新: 2021/05/29 10:19 by ytsurui