mobiledecoder2:搭載事例:k3066ra:kato-7008-f
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
mobiledecoder2:搭載事例:k3066ra:kato-7008-f [2021/06/16 15:01] – ytsurui | mobiledecoder2:搭載事例:k3066ra:kato-7008-f [2021/07/03 00:38] (現在) – ytsurui | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | KATO DD51 後期 耐寒型 北斗星 (7008-F)に[[mobiledecoder2: | + | 移動先:[[dccdecoder: |
- | この例では、ヘッドライトを操作できるように搭載します。 | + | |
- | + | ||
- | KATO製のDD51であれば、ほかの品番の製品 (7008品番の製品) にも適用可能であると思われます。 | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ===== 車両の分解 ===== | + | |
- | + | ||
- | ボディを取り外し、基板を外すことができる状態にします。 \\ | + | |
- | 出荷時に取り付けられている基板は「3070」ですが、K3066RAと互換性のある形状をしているためそのまま取り付けを行います。 | + | |
- | + | ||
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ===== デコーダの搭載 ===== | + | |
- | + | ||
- | デコーダ搭載前に、LEDを実装します。 \\ | + | |
- | この搭載例では、余っていた別の基板からLEDを取り外し、移植する形で取り付けてあります。 | + | |
- | + | ||
- | もともと搭載されていた基板から、モーターへ接続する銅板を取り外してデコーダに移植します。 | + | |
- | + | ||
- | 銅板を移したら、車両にデコーダを取り付けます。 | + | |
- | + | ||
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ===== 運転台パーツの加工 ===== | + | |
- | + | ||
- | 運転台パーツがデコーダの基板と干渉するため、現物合わせで干渉箇所を切断します。 | + | |
- | + | ||
- | 上が製品状態、下が加工後の状態となります。 | + | |
- | + | ||
- | 運転台パーツとダイキャストの間のすき間が無いように搭載できるようになれば問題ありません。 | + | |
- | + | ||
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ** 注意! ** | + | |
- | + | ||
- | 運転台パーツはダイキャストとモーター端子の間の絶縁板も兼ねているため、必ず取り付けてから通電してください。 | + | |
- | + | ||
- | ** 取り付けずに通電すると、デコーダ焼損事故が発生する可能性があります。 ** | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ===== 組み立て・完成 ===== | + | |
- | + | ||
- | ボディを組み立てれば搭載完了です。 | + | |
- | + | ||
- | コマンドステーションのプログラム線路上に置き、動作確認すれば搭載作業は完了です。 | + | |
- | + | ||
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP half column> | + | |
- | ===== 【参考】テールライトを搭載する場合 ===== | + | |
- | + | ||
- | テールライトを搭載する場合、デコーダから車両端部まで配線を接続することになります。 \\ | + | |
- | 配線とダイキャストが接触してショートすることを防ぐため、ダイキャスト側にカプトンテープ等を貼って絶縁処理を行うことを推奨します。 | + | |
- | + | ||
- | </ | + | |
- | </ | + | |
mobiledecoder2/搭載事例/k3066ra/kato-7008-f.1623855708.txt.gz · 最終更新: by ytsurui