mobiledecoder2:docs:asymmetric-dcc
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
mobiledecoder2:docs:asymmetric-dcc [2024/08/20 04:30] – 作成 ytsurui | mobiledecoder2:docs:asymmetric-dcc [2025/02/09 13:05] (現在) – [対応しているDCCデコーダ一覧] ytsurui | ||
---|---|---|---|
行 8: | 行 8: | ||
====== アシンメトリーDCCとは ====== | ====== アシンメトリーDCCとは ====== | ||
- | 線路への電源供給を行うフィーダー線に、下記のようにダイオードを使用した回路を挟むことで、DCC信号の電圧レベルを若干偏らせます。 | + | 線路への電源供給を行うフィーダー線に、下記のようにダイオードを使用した回路を挟むことで、DCC信号の電圧レベルを若干偏らせます。 \\ |
それをDCCデコーダが検出することで、特定の進行方向の場合に停止するなどの動作を行うことができます。 | それをDCCデコーダが検出することで、特定の進行方向の場合に停止するなどの動作を行うことができます。 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 弊サークルで頒布している動力車向けデコーダは、この信号を検出することが可能となっており、車両を自動的に停止させることが可能となっております。 \\ | ||
+ | また、停止を解除しての再加速を行う際には、専用の加減速度に従ってなめらかに動作します。 | ||
+ | |||
行 17: | 行 24: | ||
^ CV番号 ^ 初期値 ^ 内容 ^ | ^ CV番号 ^ 初期値 ^ 内容 ^ | ||
- | | 27 | 3 | 自動ブレーキの有効化 \\ Bit1: 後進時 / Bit0: 前進時 (0: 無効 / 1: 有効) | | + | ^ 27 | 3 | 自動ブレーキの有効化 \\ Bit1: 後進時 / Bit0: 前進時 (0: 無効 / 1: 有効) | |
- | | 51 | 5 | 自動ブレーキ無効化モード (ファンクション) \\ 0-28: F0-F28 / それ以外: 無効 | | + | ^ 51 | 5 | 自動ブレーキ無効化モード (ファンクション) \\ 0-28: F0-F28 / それ以外: 無効 | |
- | | 52 | 0 | 自動ブレーキ動作後に自動的に折り返し運転を開始するまでの時間(秒) \\ 0: 無効 / 1-255: 指定秒数後に折り返し開始 | | + | ^ 52 | 0 | 自動ブレーキ動作後に自動的に折り返し運転を開始するまでの時間(秒) \\ 0: 無効 / 1-255: 指定秒数後に折り返し開始 |
+ | ^ 53 | 10 | 自動ブレーキ解除後の加速度 | | ||
+ | ^ 54 | 3 | 自動ブレーキ動作時の減速度 | ||
---- | ---- | ||
行 29: | 行 38: | ||
線路環境などの問題で誤動作があるなどの理由により、無効にするためには下記のCV値を設定します。 | 線路環境などの問題で誤動作があるなどの理由により、無効にするためには下記のCV値を設定します。 | ||
+ | ^ CV番号 ^ 設定値 ^ 設定内容 ^ | ||
+ | ^ 27 | 0 | ブレーキ機能を前進・後進共に無効にする | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 停止してから10秒後に折り返すようにしたい ===== | ||
+ | |||
+ | ^ CV番号 ^ 設定値 ^ 設定内容 ^ | ||
+ | ^ 27 | 3 | ブレーキ機能を前進・後進共に有効にする (デフォルト状態) | | ||
+ | ^ 52 | 10 | 自動ブレーキ動作後、10秒後に方向転換を自動で行う | | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====== 対応しているDCCデコーダ一覧 ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[mobiledecoder2: | ||
+ | * [[mobiledecoder2: | ||
+ | * [[mobiledecoder2: | ||
+ | * [[mobiledecoder2: | ||
+ | * [[mobiledecoder2: | ||
+ | * [[mobiledecoder2: | ||
+ | * [[mobiledecoder2: | ||
+ | * [[mobiledecoder2: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====== 線路側への施工例 ====== | ||
+ | |||
+ | KATOユニトラックの裏側に、ダイオードを組んだ回路を組み込んでみました。 \\ | ||
+ | ユニジョイナーに直接コードをはんだ付けしてあり、線路自体は無加工のため簡単に元に戻すことができます。 \\ | ||
+ | (代わりに、これら3本の線路は常時固定で扱う必要はありますが・・・) | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
mobiledecoder2/docs/asymmetric-dcc.1724128221.txt.gz · 最終更新: 2024/08/20 04:30 by ytsurui