mobiledecoder2:docs:asymmetric-dcc
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
mobiledecoder2:docs:asymmetric-dcc [2024/09/29 16:04] – [アシンメトリーDCCとは] ytsurui | mobiledecoder2:docs:asymmetric-dcc [2025/02/09 13:05] (現在) – [対応しているDCCデコーダ一覧] ytsurui | ||
---|---|---|---|
行 14: | 行 14: | ||
- | 弊サークルで頒布している動力車向けデコーダは、この信号を検出することが可能となっており、車両を自動的に停止させることが可能となっております。 | + | 弊サークルで頒布している動力車向けデコーダは、この信号を検出することが可能となっており、車両を自動的に停止させることが可能となっております。 |
また、停止を解除しての再加速を行う際には、専用の加減速度に従ってなめらかに動作します。 | また、停止を解除しての再加速を行う際には、専用の加減速度に従ってなめらかに動作します。 | ||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
行 58: | 行 60: | ||
* [[mobiledecoder2: | * [[mobiledecoder2: | ||
* [[mobiledecoder2: | * [[mobiledecoder2: | ||
+ | * [[mobiledecoder2: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====== 線路側への施工例 ====== | ||
+ | |||
+ | KATOユニトラックの裏側に、ダイオードを組んだ回路を組み込んでみました。 \\ | ||
+ | ユニジョイナーに直接コードをはんだ付けしてあり、線路自体は無加工のため簡単に元に戻すことができます。 \\ | ||
+ | (代わりに、これら3本の線路は常時固定で扱う必要はありますが・・・) | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
mobiledecoder2/docs/asymmetric-dcc.1727625875.txt.gz · 最終更新: 2024/09/29 16:04 by ytsurui