mobiledecoder2:k3057ra
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
mobiledecoder2:k3057ra [2022/03/10 13:20] – [各種ドキュメント] ytsurui | mobiledecoder2:k3057ra [2025/02/09 13:02] (現在) – [LED付きモデル タイプごとの違いについて] ytsurui | ||
---|---|---|---|
行 10: | 行 10: | ||
[[mobiledecoder2: | [[mobiledecoder2: | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | ※LED付きモデル各種につきましては、準受注生産の形態となっております。 \\ | ||
+ | 詳しくは [[: | ||
------ | ------ | ||
行 48: | 行 52: | ||
------ | ------ | ||
+ | ===== LED付きモデル タイプごとの違いについて ===== | ||
+ | |||
+ | ※LED付きモデル各種につきましては、準受注生産の形態となっております。 \\ | ||
+ | 詳しくは [[: | ||
+ | |||
+ | ^ タイプ名 ^ 頒布中の型番 ^ 表面LED ^ 裏面LED ^ おもな対応車両 ^ LEDが同配置となる \\ K社基板型番 ^ | ||
+ | ^ Type-A | K3057RA | 電球色 \\ P1 / P4 (ヘッドライト) | - | EF64 など | 3023-6G など | | ||
+ | ^ Type-B | K3057RA |- | 電球色 \\ P1 / P4 (ヘッドライト) | 不明 | 不明 | | ||
+ | ^ Type-C | K3057RA \\ K3057-T \\ K3057-ST \\ K3057RA-S / STセット | 電球色 \\ P1 / P4 (ヘッドライト) | 赤色 \\ P3 / P6 (テールライト) | EF63 \\ 旧型国電シリーズ など | 3057-1G \\ 3057-3G \\ 4908G \\ 4909G | | ||
+ | ^ Type-D | K3057RA-S / STセット | 赤色 \\ P3 (テールライト) | 白色 \\ P1 (ヘッドライト) | HB-E300 | 6095-1G \\ 6096-1G | | ||
+ | ^ Type-E | K3057-ST | 電球色 \\ P1 (ヘッドライト) | 電球色 \\ P3 (テールライト) | キハ58 (リニューアル品) \\ 119系など | 6113G \\ 6114G \\ (4870-1G) | | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
===== おもな特徴 ===== | ===== おもな特徴 ===== | ||
行 63: | 行 80: | ||
^ 項目 ^ 内容 ^ | ^ 項目 ^ 内容 ^ | ||
- | | 基板寸法 | 69mm x 14mm x 1.7mm | | + | | 基板寸法 | 69mm x 14mm x 1.7mm \\ 基板厚: 0.6mm | |
| 推奨最大電圧 | 16V \\ 搭載する鉄道模型車両の定格電圧以下で使用してください。 | | | 推奨最大電圧 | 16V \\ 搭載する鉄道模型車両の定格電圧以下で使用してください。 | | ||
| 絶対最大定格電圧 | 22V | | | 絶対最大定格電圧 | 22V | | ||
行 148: | 行 165: | ||
* [[mobiledecoder2: | * [[mobiledecoder2: | ||
* [[mobiledecoder2: | * [[mobiledecoder2: | ||
+ | * [[mobiledecoder2: | ||
* [[mobiledecoder2: | * [[mobiledecoder2: | ||
mobiledecoder2/k3057ra.1646918439.txt.gz · 最終更新: 2022/03/10 13:20 by ytsurui