mobiledecoder2:k3066ra
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
mobiledecoder2:k3066ra [2021/10/09 10:57] – [搭載例] ytsurui | mobiledecoder2:k3066ra [2024/09/29 16:20] (現在) – [各種ドキュメント] ytsurui | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== K3066RA / K3066RA-LED ====== | ====== K3066RA / K3066RA-LED ====== | ||
- | {{: | + | {{: |
- | {{: | + | {{: |
+ | {{: | ||
KATO製Nゲージ車両に搭載されている、3066と刻印のある基板と互換性のある形状をしたDCCデコーダです。 \\ | KATO製Nゲージ車両に搭載されている、3066と刻印のある基板と互換性のある形状をしたDCCデコーダです。 \\ | ||
行 24: | 行 25: | ||
K3066RAに、あらかじめ電球色LEDを実装済みとしたデコーダです。 \\ | K3066RAに、あらかじめ電球色LEDを実装済みとしたデコーダです。 \\ | ||
P1、P4のパッドにSC4008WWHを実装してあります。 | P1、P4のパッドにSC4008WWHを実装してあります。 | ||
+ | |||
+ | ==== K3066RA (V2基板) ==== | ||
+ | |||
+ | K3066RAの基板を改良し、もともと搭載されている基板により近い形状に変更したデコーダです。 \\ | ||
+ | K3066RAでは干渉箇所があった車両に対しても搭載できる可能性があります。 | ||
---- | ---- | ||
行 43: | 行 49: | ||
^ 項目 ^ 内容 ^ | ^ 項目 ^ 内容 ^ | ||
- | | 基板寸法 | 60mm x 10.5mm x 1.7mm | | + | | 基板寸法 | 60mm x 10.5mm x 1.7mm \\ 基板厚: 0.6mm | |
| 推奨最大電圧 | 16V \\ 搭載する鉄道模型車両の定格電圧以下で使用してください。 | | | 推奨最大電圧 | 16V \\ 搭載する鉄道模型車両の定格電圧以下で使用してください。 | | ||
| 絶対最大定格電圧 | 22V | | | 絶対最大定格電圧 | 22V | | ||
| 定格出力電流 | 0.5A (モーター) / 0.1A (ファンクション) | | | 定格出力電流 | 0.5A (モーター) / 0.1A (ファンクション) | | ||
| PWM周波数 | 40kHz + 30Hz/ | | PWM周波数 | 40kHz + 30Hz/ | ||
- | | LED | 未搭載 | | + | | LED | 未搭載 |
| デコーダリセット方法 | CV8 = 8 または CV8 = 13 を書き込む | | | デコーダリセット方法 | CV8 = 8 または CV8 = 13 を書き込む | | ||
行 118: | 行 124: | ||
* [[dccdecoder: | * [[dccdecoder: | ||
* [[dccdecoder: | * [[dccdecoder: | ||
+ | * [[dccdecoder: | ||
※搭載例で使用しているデコーダは、試作サンプルや、量産時にB級品と判定して出荷対象から除外した個体を用いている場合があります。 \\ | ※搭載例で使用しているデコーダは、試作サンプルや、量産時にB級品と判定して出荷対象から除外した個体を用いている場合があります。 \\ | ||
行 134: | 行 141: | ||
* [[mobiledecoder2: | * [[mobiledecoder2: | ||
* [[mobiledecoder2: | * [[mobiledecoder2: | ||
+ | * [[mobiledecoder2: | ||
+ | |||
+ | * [[mobiledecoder2: | ||
---- | ---- |
mobiledecoder2/k3066ra.1633777024.txt.gz · 最終更新: 2021/10/09 10:57 by ytsurui