mobiledecoder2:t-dc100ra
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
mobiledecoder2:t-dc100ra [2025/01/29 17:34] – [T-DC100RA / T-DC100-T] ytsurui | mobiledecoder2:t-dc100ra [2025/02/02 14:00] (現在) – [搭載例] msaito | ||
---|---|---|---|
行 75: | 行 75: | ||
※本製品は、Nゲージ鉄道模型製品に搭載することを前提に設計・製造しております。 \\ | ※本製品は、Nゲージ鉄道模型製品に搭載することを前提に設計・製造しております。 \\ | ||
お客様の工夫により、より大きいゲージの鉄道模型製品 (HOゲージ等) に搭載することも可能ですが、モーターがNゲージ用よりも大出力のものが搭載されていることにより、モーター出力回路が破損する恐れがありますので推奨しません。 | お客様の工夫により、より大きいゲージの鉄道模型製品 (HOゲージ等) に搭載することも可能ですが、モーターがNゲージ用よりも大出力のものが搭載されていることにより、モーター出力回路が破損する恐れがありますので推奨しません。 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====== 型番ごとの機能 ====== | ||
+ | |||
+ | ^ ^ モーター制御 ^ ファンクション ^^^ Railcom (BiDi) ^ 自動ブレーキ \\ (アシンメトリーDCC) ^ | ||
+ | ^ ::: ^ ::: ^ ヘッド・テール \\ (トップビューLED) ^ ヘッド・テール \\ (サイドビューLED) ^ 室内灯 \\ (P7) ^ ::: ^ ::: ^ | ||
+ | ^ T-DC100RA TypeA | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ||
+ | ^ T-DC100-T TypeA | | ○ | | ○ | | | | ||
+ | ^ T-DC100RA TypeB | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ||
+ | |||
+ | ※ヘッドライト・テールライトについては全型番で両エンド(P1-P2 / P4-P5)に装備してあります。 | ||
---- | ---- | ||
行 96: | 行 108: | ||
---- | ---- | ||
+ | ===== CV値の推奨変更値について ===== | ||
+ | |||
+ | T-DC100RA / DC100-T TypeAについては、キハ100型への搭載を前提としております。 \\ | ||
+ | 初期状態では編成を組んだ際にファンクションを動作させると、連結面まで点灯してしまいます。 | ||
+ | |||
+ | そのため、以下を参考に各デコーダのCV値書き換えを推奨いたします。 | ||
+ | |||
+ | ==== CV書き換え内容 T-DC100RA (M車) ==== | ||
+ | |||
+ | ^ CV番号 ^ 出荷時の値 ^ 変更後の値 ^ 変更内容 ^ | ||
+ | | 36 | 129 | 128 | テールライト(P2) F1 から F0 での動作に変更 | | ||
+ | | 38 | 128 | 129 | ヘッドライト(P4) F0 から F1 での動作に変更 | | ||
+ | |||
+ | ==== CV書き換え内容 T-DC100-T (T車) ==== | ||
+ | |||
+ | ^ CV番号 ^ 出荷時の値 ^ 変更後の値 ^ 変更内容 ^ | ||
+ | | 35 | 64 | 69 | ヘッドライト (P1) F0 から F5での動作に変更 | | ||
+ | | 36 | 129 | 133 | テールライト(P2) F1 から F5 での動作に変更 | | ||
+ | | 38 | 128 | 134 | ヘッドライト(P4) F0 から F6 での動作に変更 | | ||
+ | | 39 | 65 | 70 | テールライト(P5) F1 から F6 での動作に変更 | | ||
+ | |||
+ | ==== 書き換え後の動作 ==== | ||
+ | |||
+ | これらの手順に従って書き換えを行うと、下図の動作となります。 | ||
+ | |||
+ | | ^< | ||
+ | | ^ キハ100 (M車) | ||
+ | ^ ヘッドライト |F0 | F1|F5 | F6| | ||
+ | ^ テールライト |F0 | F1|F5 | F6| | ||
+ | ^ 室内灯 | F3 || F3 || | ||
+ | ^ ヘッドライト減光 |F4 | F4|F4 | F4| | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====== Type B搭載時の注意 ====== | ||
+ | |||
+ | デコーダに搭載している部品と、車両側のライトケースが一部干渉します。 \\ | ||
+ | 下の写真を参考に、ライトケースの干渉箇所を一部切除してから搭載してください。 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
====== 搭載例 ====== | ====== 搭載例 ====== | ||
- | 準備中です。 | + | [[dccdecoder: |
---- | ---- |
mobiledecoder2/t-dc100ra.1738172042.txt.gz · 最終更新: 2025/01/29 17:34 by ytsurui