mobiledecoder2:t-dc100ra
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| mobiledecoder2:t-dc100ra [2025/01/30 14:51] – [基板の表記と対応するファンクション初期値] ytsurui | mobiledecoder2:t-dc100ra [2025/06/06 04:49] (現在) – ytsurui | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | |||
| ====== T-DC100RA / T-DC100-T ====== | ====== T-DC100RA / T-DC100-T ====== | ||
| 行 105: | 行 107: | ||
| ※基板表記が無いものは仮想ファンクションですが、ファンクションの初期値として便宜上表記してあります。 | ※基板表記が無いものは仮想ファンクションですが、ファンクションの初期値として便宜上表記してあります。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== CV値の推奨変更値について ===== | ||
| + | |||
| + | T-DC100RA / DC100-T TypeAについては、キハ100型への搭載を前提としております。 \\ | ||
| + | 初期状態では編成を組んだ際にファンクションを動作させると、連結面まで点灯してしまいます。 | ||
| + | |||
| + | そのため、以下を参考に各デコーダのCV値書き換えを推奨いたします。 | ||
| + | |||
| + | ==== CV書き換え内容 T-DC100RA (M車) ==== | ||
| + | |||
| + | ^ CV番号 ^ 出荷時の値 ^ 変更後の値 ^ 変更内容 ^ | ||
| + | | 36 | 129 | 128 | テールライト(P2) F1 から F0 での動作に変更 | | ||
| + | | 38 | 128 | 129 | ヘッドライト(P4) F0 から F1 での動作に変更 | | ||
| + | |||
| + | ==== CV書き換え内容 T-DC100-T (T車) ==== | ||
| + | |||
| + | ^ CV番号 ^ 出荷時の値 ^ 変更後の値 ^ 変更内容 ^ | ||
| + | | 35 | 64 | 69 | ヘッドライト (P1) F0 から F5での動作に変更 | | ||
| + | | 36 | 129 | 133 | テールライト(P2) F1 から F5 での動作に変更 | | ||
| + | | 38 | 128 | 134 | ヘッドライト(P4) F0 から F6 での動作に変更 | | ||
| + | | 39 | 65 | 70 | テールライト(P5) F1 から F6 での動作に変更 | | ||
| + | |||
| + | ==== 書き換え後の動作 ==== | ||
| + | |||
| + | これらの手順に従って書き換えを行うと、下図の動作となります。 | ||
| + | |||
| + | | ^< | ||
| + | | ^ キハ100 (M車) | ||
| + | ^ ヘッドライト |F0 | F1|F5 | F6| | ||
| + | ^ テールライト |F0 | F1|F5 | F6| | ||
| + | ^ 室内灯 | F3 || F3 || | ||
| + | ^ ヘッドライト減光 |F4 | F4|F4 | F4| | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 119: | 行 155: | ||
| ====== 搭載例 ====== | ====== 搭載例 ====== | ||
| - | 準備中です。 | + | [[dccdecoder: |
| ---- | ---- | ||
mobiledecoder2/t-dc100ra.1738248709.txt.gz · 最終更新: by ytsurui
