mobiledecoder2:docs:cvlist
文書の過去の版を表示しています。
CV値一覧
第二世代デコーダ: 2021/5/18現在
CV番号 | 初期値 | 内容 | 追加・変更日 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 2桁アドレス (7-Bit Address) | - |
2 | 0 | 始動電圧 (0-255) | - |
3 | 0 | 加速度 (0-31) | - |
4 | 0 | 減速度 (0-31) | - |
5 | 255 | 最大電圧 (0-255) | - |
6 | 127 | 中間電圧 (0-255) | - |
7 | 1 | バージョン番号 | - |
8 | 13 | メーカーID (8 または 13を書き込むことでデコーダ設定のリセットが可能) | - |
15 | 0 | デコーダロック番号 | - |
16 | 0 | デコーダロック番号 | - |
17 | 192 | 4桁アドレス上位 (14-Bit Address) | - |
18 | 0 | 4桁アドレス下位 (14-Bit Address) | - |
19 | 0 | Consist Address | - |
27 | 3 | 自動ブレーキの有効化 Bit1: 後進時 / Bit0: 前進時 (0: 無効 / 1: 有効) | - |
29 | 14 | デコーダ基本設定 | - |
33 | 4 | ヘッドライト減光ファンクション (Default: F4) | - |
34 | 7 | 入換標識灯ファンクション (Default: F7) | - |
35 | 64 | Func1 アドレス・ディレクション設定 (初期値: F0/前進) | - |
36 | 129 | Func2 アドレス・ディレクション設定 (初期値: F1/後進) | - |
37 | 129 | Func3 アドレス・ディレクション設定 (初期値: F1/後進) | - |
38 | 128 | Func4 アドレス・ディレクション設定 (初期値: F0/後進) | - |
39 | 65 | Func5 アドレス・ディレクション設定 (初期値: F1/前進) | - |
40 | 65 | Func6 アドレス・ディレクション設定 (初期値: F1/前進) | - |
41 | 3 | Func7 アドレス・ディレクション設定 (初期値: F3) | - |
42 | 0 | Func8 (Motor Driver) アドレス設定 (初期値: F0) | - |
43 | 0 | Func8 Motor Driver 動作設定 0: 無効(モーター制御、初期値) 1: モータードライバ ファンクション動作 | - |
50 | 255 | アナログ走行時のファンクション有効化フラグ (bit8: Func8, bit7: Func7, …, bit0: Func0) | - |
51 | 5 | 自動ブレーキ無効化モード (ファンクション) 0-28: F0-F28 / それ以外: 無効 | - |
52 | 0 | 自動ブレーキ動作後に自動的に折り返し運転を開始するまでの時間 0: 無効 / 1-255: 指定秒数後に折り返し開始 | - |
53 | 10 | 自動ブレーキ解除後の加速度 | - |
54 | 3 | 自動ブレーキ動作時の減速度 | - |
55 | 30 | BEMFパラメータ (Kp) | - |
56 | 10 | BEMFパラメータ (Ki) | - |
57 | 40 | BEMFパラメータ (Kd) | - |
58 | 127 | アナログ走行時の最大速度 (0-255) | - |
59 | 3 | アナログ走行時の加速度 | - |
60 | 131 | bit8: BEMFの有効化 bit1-bit0: モーター低速回転支援機能 (0: Disable / 1: 60Hz / 2: 120Hz / 3: 30Hz) | - |
61 | 95 | モーター低速回転支援機能 始動時の最低デューティー | - |
62 | 192 | モーター低速回転支援機能を停止する速度値 | - |
63 | 7 | 入換時用の最高速度抑制ファンクション 0-28: F0-F28 / 30: 無効 | - |
64 | 1 | CV29書き換え時のRailcom強制有効化 (いかなるCV29書き換えでもBit3を1にする) 0: 無効 / 1: 有効 | - |
67-94 | - | スピードテーブル (14step / 28step) | - |
112 | 64 | ヘッドライト減光機能作動時の照度 (7bit-4bit) | - |
114 | 241 | Func1 照度およびファンクション種別 初期値: 照度15 (最大) / ヘッドライト | - |
115 | 243 | Func2 照度およびファンクション種別 初期値: 照度15 (最大) / テールライト左 | - |
116 | 242 | Func3 照度およびファンクション種別 初期値: 照度15 (最大) / テールライト右 | - |
117 | 241 | Func4 照度およびファンクション種別 初期値: 照度15 (最大) / ヘッドライト | - |
118 | 243 | Func5 照度およびファンクション種別 初期値: 照度15 (最大) / テールライト左 | - |
119 | 242 | Func6 照度およびファンクション種別 初期値: 照度15 (最大) / テールライト右 | - |
120 | 244 | Func7 照度およびファンクション種別 初期値: 照度15 (最大) / 室内灯タイプ1 (蛍光灯) | - |
121 | 241 | Func8 (前進) 照度およびファンクション種別 初期値: 照度15 (最大) / ヘッドライト | - |
122 | 242 | Func8 (後進) 照度およびファンクション種別 初期値: 照度15 (最大) / テールライト右 | - |
131 | 63 | 入換モード有効時の最高速度 (0-255) | - |
138 | 100 | BEMF PID Feedback ADC Scaler MAX Value | - |
140 | 0 | 速度ゼロから動き出す際の通電開始までの起動時間 (1/10秒で指定、0.1秒から25.5秒まで / 値=0で無効) | - |
このCV一覧が適用されるデコーダ
mobiledecoder2/docs/cvlist.1630154749.txt.gz · 最終更新: 2021/08/28 12:45 by ytsurui