ユーザ用ツール

サイト用ツール


mobiledecoder2:docs:cvlist

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
最新のリビジョン両方とも次のリビジョン
mobiledecoder2:docs:cvlist [2021/05/28 16:12] – 作成 ytsuruimobiledecoder2:docs:cvlist [2022/01/22 09:19] ytsurui
行 12: 行 12:
 | 6 | 127 | 中間電圧 (0-255) | - | | 6 | 127 | 中間電圧 (0-255) | - |
 | 7 | 1 | バージョン番号 | - | | 7 | 1 | バージョン番号 | - |
-| 8 | 13 | メーカーID | - |+| 8 | 13 | メーカーID \\ (8 または 13を書き込むことでデコーダ設定のリセットが可能) | - |
 | 15 | 0 | デコーダロック番号 | - | | 15 | 0 | デコーダロック番号 | - |
 | 16 | 0 | デコーダロック番号 | - | | 16 | 0 | デコーダロック番号 | - |
行 21: 行 21:
 | 29 | 14 | デコーダ基本設定 | - | | 29 | 14 | デコーダ基本設定 | - |
 | 33 | 4 | ヘッドライト減光ファンクション (Default: F4) | - | | 33 | 4 | ヘッドライト減光ファンクション (Default: F4) | - |
-| 34 | 7 | 入れ替え標識灯ファンクション (Default: F7) | - |+| 34 | 7 | 入標識灯ファンクション (Default: F7) | - |
 | 35 | 64 | Func1 アドレス・ディレクション設定 \\ (初期値: F0/前進) | - | | 35 | 64 | Func1 アドレス・ディレクション設定 \\ (初期値: F0/前進) | - |
 | 36 | 129 | Func2 アドレス・ディレクション設定 \\ (初期値: F1/後進) | - | | 36 | 129 | Func2 アドレス・ディレクション設定 \\ (初期値: F1/後進) | - |
行 44: 行 44:
 | 61 | 95 | モーター低速回転支援機能 始動時の最低デューティー | - | | 61 | 95 | モーター低速回転支援機能 始動時の最低デューティー | - |
 | 62 | 192 | モーター低速回転支援機能を停止する速度値 | - | | 62 | 192 | モーター低速回転支援機能を停止する速度値 | - |
-| 63 | 7 | 入れ替え時用の最高速度抑制ファンクション \\ 0-28: F0-F28 / 30: 無効 | - |+| 63 | 7 | 入時用の最高速度抑制ファンクション \\ 0-28: F0-F28 / 30: 無効 | - |
 | 64 | 1 | CV29書き換え時のRailcom強制有効化 (いかなるCV29書き換えでもBit3を1にする) \\ 0: 無効 / 1: 有効 | - | | 64 | 1 | CV29書き換え時のRailcom強制有効化 (いかなるCV29書き換えでもBit3を1にする) \\ 0: 無効 / 1: 有効 | - |
 | 67-94 | - | スピードテーブル (14step / 28step) | - | | 67-94 | - | スピードテーブル (14step / 28step) | - |
行 57: 行 57:
 | 121 | 241 | Func8 (前進) 照度およびファンクション種別 \\ 初期値: 照度15 (最大) / ヘッドライト | - | | 121 | 241 | Func8 (前進) 照度およびファンクション種別 \\ 初期値: 照度15 (最大) / ヘッドライト | - |
 | 122 | 242 | Func8 (後進) 照度およびファンクション種別 \\ 初期値: 照度15 (最大) / テールライト右 | - | | 122 | 242 | Func8 (後進) 照度およびファンクション種別 \\ 初期値: 照度15 (最大) / テールライト右 | - |
-| 131 | 63 | 入れ替えモード有効時の最高速度 (0-255) | - |+| 131 | 63 | 入モード有効時の最高速度 (0-255) | - |
 | 138 | 100 | BEMF PID Feedback ADC Scaler MAX Value | - | | 138 | 100 | BEMF PID Feedback ADC Scaler MAX Value | - |
 | 140 | 0 | 速度ゼロから動き出す際の通電開始までの起動時間 \\ (1/10秒で指定、0.1秒から25.5秒まで / 値=0で無効) | - | | 140 | 0 | 速度ゼロから動き出す際の通電開始までの起動時間 \\ (1/10秒で指定、0.1秒から25.5秒まで / 値=0で無効) | - |
行 67: 行 67:
   * [[mobiledecoder2:k3066ra|K3066RA]]   * [[mobiledecoder2:k3066ra|K3066RA]]
   * [[mobiledecoder2:k3057ra|K3057RA]]   * [[mobiledecoder2:k3057ra|K3057RA]]
 +  * [[mobiledecoder2:k7012ra|K7012RA]]
 +  * [[mobiledecoder2:m02f7ra|M02F7RA / M02F0RA]]
   * [[mobiledecoder2:m02f7ra-roomlight-narrow|M02F7RA Roomlight-N]]   * [[mobiledecoder2:m02f7ra-roomlight-narrow|M02F7RA Roomlight-N]]
 +  * [[mobiledecoder2:m02f7ra|M02F7RA]]
 +
 +----
 +
 +==== 関連する資料 ====
 +
 +  * [[mobiledecoder2:docs:funcconfig|ファンクションの設定について]]
 +  * [[mobiledecoder2:docs:disable-bidi|BiDi(Railcom)の送出を無効にする方法]] (CV29の設定)
 +
 +----
  
mobiledecoder2/docs/cvlist.txt · 最終更新: 2022/12/09 13:06 by ytsurui

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki