項目 | 内容 |
---|---|
基板寸法 | 18mm x 8mm x 1.7mm |
推奨最大電圧 | 16V 搭載する鉄道模型車両の定格電圧以下で使用してください。 |
絶対最大定格電圧 | 22V |
定格出力電流 | 0.2A (ファンクション) ※ファンクション出力は、合計となります。 |
デコーダリセット方法 | CV8 = 8 または CV8 = 13 を書き込む |
※本製品は、Nゲージ鉄道模型製品に搭載することを前提に設計・製造しております。
それ以外の用途でのご使用は、ご自身の判断にてお願いいたします。
基板表記 | ファンクション内容 | ファンクションキー番号 | 動作する走行方向 | 出力ポートの仕様 |
---|---|---|---|---|
P7 | 室内灯(蛍光灯) | F3 | - | トランジスタ出力: 電流制限なし (最大50mA程度まで) |
- | ヘッドライト減光 | F4 | - | |
- | 入換標識灯 (テールライト左のみ点灯) | F7 | - | |
- | 入換速度モード (走行速度の上限値を下げる) | F7 | - |
※基板表記が無いものは仮想ファンクションですが、ファンクションの初期値として便宜上表記してあります。
ヘッドライト、テールライト関連の動作はCV値を変更し、ファンクション種別を変更した場合に機能するようになります。
準備中です。