TOMIX製 キハ100形 / 16m級の第三セクター向け気動車製品 (共にNゲージ) の基板を交換することで搭載することができるDCCデコーダです。
T-DC100RA (動力車用)
T-DC100-T (トレーラー車用)
項目 | 内容 |
---|---|
基板寸法 | 120.5mm x 13.0mm x 1.7mm 基板厚: 0.6mm |
推奨最大電圧 | 16V 搭載する鉄道模型車両の定格電圧以下で使用してください。 |
絶対最大定格電圧 | 22V |
定格出力電流 | 0.5A (モーター) / 0.1A (ファンクション) |
PWM周波数 | 40kHz + 30Hz/60Hz/120Hz 低周波成分は、CV60の設定値で有効無効切り替え、変更できます。 |
デコーダリセット方法 | CV8 = 8 または CV8 = 13 を書き込む |
※本製品は、Nゲージ鉄道模型製品に搭載することを前提に設計・製造しております。
お客様の工夫により、より大きいゲージの鉄道模型製品 (HOゲージ等) に搭載することも可能ですが、モーターがNゲージ用よりも大出力のものが搭載されていることにより、モーター出力回路が破損する恐れがありますので推奨しません。
基板上のファンクション出力端子と、コントローラー側のファンクション番号の対応は下記となっております。
基板表記 | ファンクション内容 | ファンクションキー番号 | 動作する走行方向 | 出力ポートの仕様 |
---|---|---|---|---|
P1 | ヘッドライト | F0 | 前進 | 定電流出力 (約10mA) |
P2 | テールライト左 (P1と同じ側に対応) | F1 | 後進 | 定電流出力 (約10mA) |
P4 | ヘッドライト | F0 | 後進 | 定電流出力 (約10mA) |
P5 | テールライト左 (P4と同じ側に対応) | F1 | 前進 | 定電流出力 (約10mA) |
P7 | 室内灯(蛍光灯) | F3 | - | 定電流出力 (約10mA) |
- | ヘッドライト減光 | F4 | - | |
- | 入換標識灯 (テールライトが常時点灯する) | F7 | - | |
- | 入換速度モード (走行速度の上限値を下げる) | F7 | - |
※基板表記が無いものは仮想ファンクションですが、ファンクションの初期値として便宜上表記してあります。
準備中です。
DCCデコーダー (第二世代) 共通のドキュメントとなります。