dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98088
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98088 [2022/11/23 13:56] – [M02Light-N-F3RAの搭載] ytsurui | dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98088 [2025/06/16 15:07] (現在) – ytsurui | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | |||
| ====== 搭載例: TOMIX キハ143 ====== | ====== 搭載例: TOMIX キハ143 ====== | ||
| 行 4: | 行 6: | ||
| TOMIX キハ143 (品番: 98088) に[[adapterboard: | TOMIX キハ143 (品番: 98088) に[[adapterboard: | ||
| + | |||
| + | この作例では室内灯型デコーダであるM02Light-Nシリーズを使用しておりますが、T-0630-B1-ADPのみを搭載し、他のDCCデコーダをご使用される場合においても、途中までの作業内容は同じとなりますのでこちらの手順をご確認ください。 | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 58: | 行 62: | ||
| LED・抵抗については下記の組み合わせとなります。 | LED・抵抗については下記の組み合わせとなります。 | ||
| - | ^ 部品番号 ^ 仕様 ^ 型番 ^ | + | ^ 部品番号 ^ 仕様 ^ 使用した型番 ^ |
| - | | D1 | 電球色LED 1608サイズ | | | + | | D1 | 電球色LED 1608サイズ | OSMW1608C1A \\ [[https:// |
| - | | D2 | 白色LED サイドビュー | | | + | | D2 | 白色LED サイドビュー | NSSW008BT \\ [[https:// |
| - | | R1, R2 | チップ抵抗1kΩ 3216 | | | + | | R1, R2 | チップ抵抗1kΩ 3216 | RMCF1206JT1K00 \\ (添付品) |
| D2については、基板上の棒線の位置に中心が合うように取り付けます。 \\ | D2については、基板上の棒線の位置に中心が合うように取り付けます。 \\ | ||
| 行 190: | 行 194: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | 参考までに、この例で加工を行った後に室内灯を搭載した際の車内となります。 \\ | ||
| + | もともとの穴は見えてしまっていますが、配線が出ているわけではないのでそこまで目立たないようになります。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| 行 418: | 行 434: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ====== キハ143-100 (トレーラー車) の加工 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== T-0630-B1-ADPの搭載 ===== | ||
| + | |||
| + | もともと搭載されている基板を[[adapterboard: | ||
| + | 動力車と同じ内容の作業については一部省略してありますので、動力車の加工についても併せてお読みください。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ==== 車両の分解 ==== | ||
| + | |||
| + | ボディを外して床下部分を取り外したら、台車のネジを外して基板が取り外せる状態にします。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | 基板を交換した後のイメージは左のようになります。 \\ | ||
| + | 動力車の加工例も参考にして、あらかじめLEDと抵抗は取り付けておいてください。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ==== 椅子パーツの加工 ==== | ||
| + | |||
| + | デコーダへの配線を通す穴を準備します。 \\ | ||
| + | この作例では、トイレの壁の中に配線を通し、極力目立たないように加工していきます。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | 壁部分の一部と、裏側のリブを一部削り取り、ケーブルを通す空間を確保します。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | 上側から見ると、このように穴が開きます。 \\ | ||
| + | 動力車とは異なり、椅子パーツの見える範囲に穴は開いていないので目立たずに配線できます。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ==== 配線の取り付け ==== | ||
| + | |||
| + | 基板上の各パッドに、ケーブルをはんだ付けしてデコーダに配線できるようにします。 \\ | ||
| + | 動力車の場合と同じように、最初にパッドに予備はんだを行ってからケーブルをはんだ付けします。 | ||
| + | |||
| + | 動力車の場合は、MOTOR+、MOTOR-にもケーブルを取り付けていましたが、トレーラー車ではモーターへの配線は必要ありませんので、これらについては取り付けません。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ケーブルを椅子パーツに開けた穴に通しながら組み立てなおします。 \\ | ||
| + | ここまでで基板の交換は完了です。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== F02Light-N-F3RAの搭載 ===== | ||
| + | |||
| + | DCCデコーダとして、[[mobiledecoder2: | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ==== デコーダ本体の準備 ==== | ||
| + | |||
| + | デコーダ本体と延長部の接続については、動力車への搭載もご確認ください。 \\ | ||
| + | ここでは、動力車と編成を組むことを前提としたトレーラー車固有の加工について説明します。 | ||
| + | |||
| + | デコーダ本体にある「REVジャンパ」にはんだを盛り、電気的に接続します。 | ||
| + | |||
| + | このようにすることで、デコーダの前進後進の設定が反転し、CV29を変更しなくてもファンクションの点灯する向きを合わせられるようになります。 | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ==== 車両へのデコーダ取り付け ==== | ||
| + | |||
| + | 純正品の室内灯を搭載するのと同じ要領でデコーダを搭載します。 \\ | ||
| + | 搭載前に動力車と同じように、スペーサーを作成して取り付けておいてください。 | ||
| + | |||
| + | デコーダ搭載後は、ライト類からのケーブルをデコーダに配線します。 | ||
| + | 動力車と同じように、ヘッドライトはP1端子、テールライトはP2端子に接続します。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | 配線が完了しましたら、動作確認を行います。 \\ | ||
| + | 問題がなければボディを元に戻して完成となります。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
dccdecoder/搭載事例/m02light-n/tomix-98088.1669211764.txt.gz · 最終更新: by ytsurui
