adapterboard:t-0508adp
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| adapterboard:t-0508adp [2022/11/28 10:49] – 作成 ytsurui | adapterboard:t-0508adp [2023/05/29 08:49] (現在) – ytsurui | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== T-0508ADP ====== | ====== T-0508ADP ====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| TOMIX製鉄道模型車両の一部に搭載されているライト基板と交換し、DCCデコーダのファンクション端子との配線を容易に行えるようにする基板です。 | TOMIX製鉄道模型車両の一部に搭載されているライト基板と交換し、DCCデコーダのファンクション端子との配線を容易に行えるようにする基板です。 | ||
| この基板にはDCCデコーダ機能は搭載されておりません。 別途DCCデコーダを用意の上で、配線を接続してご利用ください。 | この基板にはDCCデコーダ機能は搭載されておりません。 別途DCCデコーダを用意の上で、配線を接続してご利用ください。 | ||
| + | |||
| + | 【頒布先】 \\ | ||
| + | https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 10: | 行 15: | ||
| ^ 項目 ^ 内容 ^ | ^ 項目 ^ 内容 ^ | ||
| - | | 基板寸法 | 126.5mm x 13mm x 0.6mm \\ LED部高さ: | + | | 基板寸法 | 126.5mm x 13mm x 0.6mm \\ LED部高さ: |
| | 推奨最大電圧 | 14V \\ (基板上の+12V端子とFOR / REV間にかかる電圧) | | | 推奨最大電圧 | 14V \\ (基板上の+12V端子とFOR / REV間にかかる電圧) | | ||
| 行 35: | 行 40: | ||
| 搭載するLEDの種類は、ベースとなる車両を確認の上で選定してください。 | 搭載するLEDの種類は、ベースとなる車両を確認の上で選定してください。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== バリエーションについて ====== | ||
| + | |||
| + | この基板には、あらかじめLEDを搭載済みとしたバージョンと、基板のみの2パターンの頒布となっております。 | ||
| + | LED実装済みをお求めの場合は、あらかじめお手元の車両に搭載されている基板をご確認の上、お求めください。 | ||
| + | |||
| + | ===== T-0508ADP-TypeA ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | TOMIX キハ40向けとして両エンドにLED、抵抗を実装済みとしています。 | ||
| + | |||
| + | ===== T-0508ADP-TypeB ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | TOMIX キハ47/ | ||
| + | |||
| + | ===== 【予定品】T-0508ADP-TypeC ===== | ||
| + | |||
| + | TOMIX E259系向けとして、D1に電球色LED、D2に赤色LEDを実装済みとしています。 | ||
| + | |||
| + | ===== T-0508ADP-PCB ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 基板のみとなります。 \\ | ||
| + | 1kΩ 3216サイズ抵抗器4個を添付しておりますが、LEDについては各自ご用意ください。 | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| 行 40: | 行 76: | ||
| ====== 搭載例 ====== | ====== 搭載例 ====== | ||
| - | 準備中です。 | + | * [[dccdecoder: |
adapterboard/t-0508adp.1669632571.txt.gz · 最終更新: by ytsurui
