dccdecoder:搭載事例:k3057ra:kato-10-1918
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| dccdecoder:搭載事例:k3057ra:kato-10-1918 [2025/03/16 14:16] – [トレーラー車(HB-E302)の加工] msaito | dccdecoder:搭載事例:k3057ra:kato-10-1918 [2025/06/16 15:06] (現在) – ytsurui | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | |||
| ====== 搭載例: KATO HB-E300系先頭車 (10-1917 / 10-1918など) ====== | ====== 搭載例: KATO HB-E300系先頭車 (10-1917 / 10-1918など) ====== | ||
| 行 117: | 行 119: | ||
| デコーダに配線を取り付けます。\\ | デコーダに配線を取り付けます。\\ | ||
| 室内灯のみを取り付ける場合は「P7」「12V」、コンデンサを取り付ける場合は「GND」にも結線します。\\ | 室内灯のみを取り付ける場合は「P7」「12V」、コンデンサを取り付ける場合は「GND」にも結線します。\\ | ||
| + | 室内灯とコンデンサを取り付けない場合はこの作業は不要です。 | ||
| </ | </ | ||
| 行 145: | 行 147: | ||
| デコーダを動力ユニットに組付けます。 \\ | デコーダを動力ユニットに組付けます。 \\ | ||
| + | デコーダのみを取り付ける場合は元通り組み立てれば搭載作業終了です。 | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 189: | 行 193: | ||
| ===== 動作確認 ===== | ===== 動作確認 ===== | ||
| - | ボディを取り付ける前に各ファンクションの点灯確認します。\\ | + | ボディを取り付ける前に各ファンクションの点灯、動力の動作確認をします。\\ |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 275: | 行 279: | ||
| デコーダを床下パーツに組付けます。 \\ | デコーダを床下パーツに組付けます。 \\ | ||
| + | デコーダのみを取り付ける場合は元通り組み立てれば搭載作業終了です。 | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
dccdecoder/搭載事例/k3057ra/kato-10-1918.1742134604.txt.gz · 最終更新: by msaito
