dccdecoder:搭載事例:k3066ra:kato-3091-2
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| dccdecoder:搭載事例:k3066ra:kato-3091-2 [2022/09/12 14:26] – dshimizu | dccdecoder:搭載事例:k3066ra:kato-3091-2 [2025/06/16 15:05] (現在) – ytsurui | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | |||
| + | |||
| ====== 搭載例:KATO EF64-0 2次形 (3091-2) ====== | ====== 搭載例:KATO EF64-0 2次形 (3091-2) ====== | ||
| {{: | {{: | ||
| 行 42: | 行 45: | ||
| 7, 写真赤線部の遮光用リブが、部品と干渉するのでフラットになるように削ります。 | 7, 写真赤線部の遮光用リブが、部品と干渉するのでフラットになるように削ります。 | ||
| 先の細いニッパーと平刃の彫刻刀を使用すると比較的簡単です。\\ | 先の細いニッパーと平刃の彫刻刀を使用すると比較的簡単です。\\ | ||
| + | ※遮光用のリブを削っておりますが、製作者の環境では光漏れはありませんでした。\\ | ||
| 8, 屋根とボディを戻して完成です。 | 8, 屋根とボディを戻して完成です。 | ||
dccdecoder/搭載事例/k3066ra/kato-3091-2.1662992768.txt.gz · 最終更新: by dshimizu
