dccdecoder:搭載事例:k3066ra:kato-7011-2
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| dccdecoder:搭載事例:k3066ra:kato-7011-2 [2021/10/09 10:13] – 作成 ytsurui | dccdecoder:搭載事例:k3066ra:kato-7011-2 [2025/06/16 15:05] (現在) – ytsurui | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | |||
| ====== 搭載例: KATO DE10 暖地形 ====== | ====== 搭載例: KATO DE10 暖地形 ====== | ||
| 行 7: | 行 9: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| 行 19: | 行 22: | ||
| ボディを外し、動力ユニットだけにします。 | ボディを外し、動力ユニットだけにします。 | ||
| - | 集電板の接触状況の確認のしやすさを考えると、手すりなどのパーツも外してしまったほうが作業性が良いので下の写真の状態になるまで分解することを推奨します。 | + | モーター通電板の接触状況の確認のしやすさを考えると、手すりなどのパーツも外してしまったほうが作業性が良いので下の写真の状態になるまで分解することを推奨します。 |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===== 基板の取り外し ===== | ||
| + | |||
| + | 基板を動力ユニットから取り外します。 | ||
| + | |||
| + | 写真ではモーター通電板がもともとの基板に取り付けられていますが、実際の作業ではピンセット等で先にモーター通電板を外し、その後基板をスライドさせて取り外したほうが良いと思います。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===== モーター通電板の絶縁処理 ===== | ||
| + | |||
| + | この車両では、モーター通電板とダイキャストフレームのクリアランスが大変狭いため、何も対策せずにデコーダを搭載すると、**容易にデコーダが焼損**します。 | ||
| + | |||
| + | そのため、必ず絶縁処理を行ってください。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | モーター通電板の外側に絶縁テープ (カプトンテープを推奨) を少し大きめに貼り付け、包み込むように絶縁処理を行います。 | ||
| + | |||
| + | これにより、モーター通電版の外側部分とダイキャストフレームが接触してもショートしないようにすると同時に、エッジ部分が万が一接触しても問題が出ないようにします。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | この作例では上部分まで絶縁できていませんでしたので、追加で絶縁加工を施工しています。 | ||
| + | |||
| + | 追加する場合は、モーターから出ているバネと接触する箇所でないことの確認が取れていれば、このように巻き付けるように絶縁を行っても問題はありません。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | 車両を横から見たときに、モーターから出ているバネがモーター通電板と接触するように向きを合わせておけば問題ありません。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===== ダイキャストフレームの絶縁 ===== | ||
| + | |||
| + | ダイキャストフレームのモーター通電板取り付け部分近傍箇所が、ショートの原因となる場合がありますので絶縁処理を行います。 \\ | ||
| + | この例では左右のフレームに一枚のカプトンテープを貼ったうえで包んでいますが、もちろん左右別個に行ったり、あるいは施工後に中心を切り離すのは問題ありません。 | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===== 車両へのデコーダ取り付け・デコーダへのLEDの実装 ===== | ||
| + | |||
| + | この作例では、[[mobiledecoder2: | ||
| + | K3066RAを使用し、ご自身でLEDを搭載される場合は元の基板から移植するか、あるいはサイドビュータイプのLEDを実装してください。 | ||
| + | |||
| + | 車両に搭載する際には、左写真のように先にデコーダのみを搭載すると簡単です。 \\ | ||
| + | 裏面のカプトンテープははがさずに搭載してください。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | モーター通電板を差し込み、デコーダに接続します。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===== 組み立て ===== | ||
| + | |||
| + | ボディ周りのパーツを元に戻し、組み立てたら完成です。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
dccdecoder/搭載事例/k3066ra/kato-7011-2.1633774437.txt.gz · 最終更新: by ytsurui
