dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-8461
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-8461 [2022/12/17 06:45] – 作成 ytsurui | dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-8461 [2022/12/17 06:55] (現在) – ytsurui | ||
|---|---|---|---|
| 行 84: | 行 84: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ====== M02Light-N-A-F6RAの搭載 ====== | ||
| + | DCCデコーダとして、[[mobiledecoder2: | ||
| + | |||
| + | このデコーダを搭載することにより、ヘッドライトとテールライトの制御のほか、室内灯のオンオフが自由にできるようになります。 | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===== デコーダ本体の準備 ===== | ||
| + | |||
| + | M02Light-Nシリーズは、搭載する車両に合わせて延長部分の基板を継ぎ足して必要な長さの室内灯として使うことができる構造となっております。 | ||
| + | |||
| + | この作例では、最初にデコーダ本体と延長基板を接続しました。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | デコーダ本体と延長基板の接続は、抵抗やコンデンサのリード線の余り、真鍮線や銅線などを使用して行うことができます。 \\ | ||
| + | 可能であれば、少し硬めの線材を使用すると曲がりにくくなります。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | デコーダ本体にバネを取り付け、線路からの給電ができるようにします。 | ||
| + | |||
| + | この作例では、[[https:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | デコーダ本体にバネを取り付けます。 | ||
| + | |||
| + | あらかじめ真鍮製のネジが取り付けられているため、バネを時計回りに回しながら取り付けます。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | 一度車両に当てて、必要な長さを確認します。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | キハ40の場合は、この長さでも前面幕パーツの取り出し機構に当たってしまうため、もう少しカットする必要がありました。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===== 車両へのデコーダ取り付け ===== | ||
| + | |||
| + | 純正品の室内灯を搭載するのと同じ要領でデコーダを搭載します。 | ||
| + | |||
| + | デコーダを搭載したら、モーター出力とファンクション出力の配線を接続します。 | ||
| + | |||
| + | 前進側のヘッドライトはP1、テールライトはP2へ接続します。 \\ | ||
| + | 後進側 (室内灯バネ側) のヘッドライトはP4、テールライトはP5に接続します。 | ||
| + | |||
| + | この状態で動作確認を行い、問題がなければボディを元に戻して完成となります。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
dccdecoder/搭載事例/m02light-n/tomix-8461.1671259512.txt.gz · 最終更新: by ytsurui
