dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-9462
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-9462 [2022/12/08 12:42] – 作成 ytsurui | dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-9462 [2025/06/16 15:07] (現在) – ytsurui | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | |||
| ====== 搭載例: TOMIX キハ55 ====== | ====== 搭載例: TOMIX キハ55 ====== | ||
| 行 12: | 行 14: | ||
| * [[adapterboard: | * [[adapterboard: | ||
| - | * M02Light-N-A-F3RA | + | * F02Light-N-C-F3RA |
| * ポリウレタン電線等の細い電線 | * ポリウレタン電線等の細い電線 | ||
| * 室内灯用の通電ばね ([[https:// | * 室内灯用の通電ばね ([[https:// | ||
| 行 186: | 行 188: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ====== F02Light-N-C-F3RAの搭載 ====== | ||
| + | DCCデコーダとして、[[mobiledecoder2: | ||
| + | このデコーダを搭載することにより、ヘッドライトとテールライトの制御のほか、室内灯のオンオフが自由にできるようになります。 | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===== デコーダ本体の準備 ===== | ||
| + | |||
| + | [[mobiledecoder2: | ||
| + | |||
| + | まず、車両の長さに合わせて、どの程度の長さを用意すれば良いかを現物合わせで確認します。 | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | この作例では、3つ目のLEDのすぐ先でカットしました。 \\ | ||
| + | 延長基板には切断の目安としてのラインが引いてありますが、LEDと抵抗の間を切り離さなければどのような箇所でも切断できるため、このように切り離しても問題なく使用できます。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | **※左写真は延長方法の説明のため、この車両用の長さではありません。** | ||
| + | |||
| + | デコーダ本体と延長基板をはんだ付けして接続する際は、マスキングテープで両基板を固定するか、あるいは左のようになんらかの部材で基板を挟み、中心が合うように固定してからはんだ付けするとうまく接続できます。 | ||
| + | |||
| + | 接続部には、抵抗やLEDの足、すずメッキ線、あるいは銅線や真鍮線などを使用して通電するようにします。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | デコーダ本体と延長基板の接続が完了したら、念のために車両に収めることができるか確認しておくと、もし長すぎた場合などに手戻りが少なく済みます。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===== 室内灯の色味調整 ===== | ||
| + | |||
| + | オプション的な加工となりますが、チップLEDにフィルターを取り付けることで、色味を蛍光灯に近づけることができます。 | ||
| + | |||
| + | この作例では、タミヤのt0.1プラペーパー (https:// | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | この方法では、LEDに対していかに密着させるかがコツとなります。 \\ | ||
| + | LEDの両脇をピンセットで押さえたり、指先で押さえるなどして密着させます。 | ||
| + | |||
| + | プラペーパーがLEDから離れていると、照明が暗くなるほか、色味が白色LED特有の若干青白い感じに戻ってしまいますので、効果がなくなってしまいます。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===== スペーサー・ばねの取り付け ===== | ||
| + | |||
| + | 純正品の室内灯を搭載するのと同じ要領でデコーダを搭載しますが、そのまま搭載しますと椅子パーツ側の室内灯の支えとの間に空間があるため、デコーダが少し垂れ下がってしまいます。 | ||
| + | |||
| + | そのため、車両への搭載前に、2mmのプラ丸棒を使用してスペーサーを作成し、両面テープで取り付けています。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | デコーダ本体にバネを取り付け、線路からの給電ができるようにします。 | ||
| + | |||
| + | この作例では、[[https:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | デコーダ本体にバネを取り付けます。 | ||
| + | |||
| + | あらかじめ真鍮製のネジが取り付けられているため、バネを時計回りに回しながら取り付けます。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===== 車両へのデコーダ取り付け ===== | ||
| + | |||
| + | 純正品の室内灯を搭載するのと同じ要領でデコーダを搭載します。 | ||
| + | |||
| + | この状態で通電すれば、室内灯はファンクション3ボタンでオンオフすることができます。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | 車両にデコーダを搭載したら、モーター出力とファンクション出力を接続します。 \\ | ||
| + | ヘッドライトはデコーダのP1端子に、テールライトはデコーダのP2端子に接続します。 | ||
| + | |||
| + | この作例では、あらかじめ線材に着色しておいて配線ミスを防いでいます。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | 配線を完了したら、動作確認を行います。 | ||
| + | |||
| + | ヘッドライトはファンクション0で、テールライトはファンクション1で操作できます。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 搭載完了 ===== | ||
| + | |||
| + | 問題なく動作したら、ボディを元に戻して完成となります。 | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | 今回の作例では、デフォルトでは下記表のファンクション割り当てとなっております。 | ||
| + | |||
| + | ^ ファンクション内容 ^ ボタン ^ 備考 ^ | ||
| + | | ヘッドライト | F0 | 前進のみ \\ (Revジャンパ時は後進) | | ||
| + | | テールライト | F1 | 後進のみ \\ (Revジャンパ時は前進) | | ||
| + | | 室内灯 | F3 | | | ||
| + | | 入れ替えモード | F7 | ヘッド/ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | T-0630-B1-ADPからデコーダへの配線も、ほとんど目立たないようになりました。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
dccdecoder/搭載事例/m02light-n/tomix-9462.1670503338.txt.gz · 最終更新: by ytsurui
