dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-9462
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-9462 [2022/12/08 12:55] – ytsurui | dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-9462 [2025/06/16 15:07] (現在) – ytsurui | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | |||
| ====== 搭載例: TOMIX キハ55 ====== | ====== 搭載例: TOMIX キハ55 ====== | ||
| 行 12: | 行 14: | ||
| * [[adapterboard: | * [[adapterboard: | ||
| - | * M02Light-N-A-F3RA | + | * F02Light-N-C-F3RA |
| * ポリウレタン電線等の細い電線 | * ポリウレタン電線等の細い電線 | ||
| * 室内灯用の通電ばね ([[https:// | * 室内灯用の通電ばね ([[https:// | ||
| 行 186: | 行 188: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ====== F02Light-N-A-F3RAの搭載 ====== | + | ====== F02Light-N-C-F3RAの搭載 ====== |
| - | DCCデコーダとして、[[mobiledecoder2: | + | DCCデコーダとして、[[mobiledecoder2: |
| このデコーダを搭載することにより、ヘッドライトとテールライトの制御のほか、室内灯のオンオフが自由にできるようになります。 | このデコーダを搭載することにより、ヘッドライトとテールライトの制御のほか、室内灯のオンオフが自由にできるようになります。 | ||
| 行 315: | 行 317: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===== 車両へのデコーダ取り付け ===== | ||
| + | |||
| + | 純正品の室内灯を搭載するのと同じ要領でデコーダを搭載します。 | ||
| + | |||
| + | この状態で通電すれば、室内灯はファンクション3ボタンでオンオフすることができます。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | 車両にデコーダを搭載したら、モーター出力とファンクション出力を接続します。 \\ | ||
| + | ヘッドライトはデコーダのP1端子に、テールライトはデコーダのP2端子に接続します。 | ||
| + | |||
| + | この作例では、あらかじめ線材に着色しておいて配線ミスを防いでいます。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | 配線を完了したら、動作確認を行います。 | ||
| + | |||
| + | ヘッドライトはファンクション0で、テールライトはファンクション1で操作できます。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 搭載完了 ===== | ||
| + | |||
| + | 問題なく動作したら、ボディを元に戻して完成となります。 | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | 今回の作例では、デフォルトでは下記表のファンクション割り当てとなっております。 | ||
| + | |||
| + | ^ ファンクション内容 ^ ボタン ^ 備考 ^ | ||
| + | | ヘッドライト | F0 | 前進のみ \\ (Revジャンパ時は後進) | | ||
| + | | テールライト | F1 | 後進のみ \\ (Revジャンパ時は前進) | | ||
| + | | 室内灯 | F3 | | | ||
| + | | 入れ替えモード | F7 | ヘッド/ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | T-0630-B1-ADPからデコーダへの配線も、ほとんど目立たないようになりました。 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
dccdecoder/搭載事例/m02light-n/tomix-9462.1670504156.txt.gz · 最終更新: by ytsurui
