dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98555:m84
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98555:m84 [2024/10/20 15:04] – msaito | dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98555:m84 [2025/06/16 15:10] (現在) – ytsurui | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | |||
| ====== 搭載例: TOMIX モハ84-100形(動力中間車) ====== | ====== 搭載例: TOMIX モハ84-100形(動力中間車) ====== | ||
| 行 16: | 行 18: | ||
| ====== 用意するもの ====== | ====== 用意するもの ====== | ||
| - | * [[mobiledecoder2: | + | * [[mobiledecoder2: |
| * ポリウレタン電線、ジュンフロン電線等の少し細目の電線 \\ (モーターへの電流経路となるため、ライトユニット間の配線よりは太目にしてください) | * ポリウレタン電線、ジュンフロン電線等の少し細目の電線 \\ (モーターへの電流経路となるため、ライトユニット間の配線よりは太目にしてください) | ||
| * 銅箔テープ | * 銅箔テープ | ||
| 行 100: | 行 102: | ||
| 銅箔テープの端部から配線を取り付けて室内灯デコーダへの結線ができるように構成しています。\\ | 銅箔テープの端部から配線を取り付けて室内灯デコーダへの結線ができるように構成しています。\\ | ||
| 組付ける際に元々製品に付いている絶縁用シートを入れ忘れないように注意してください。 | 組付ける際に元々製品に付いている絶縁用シートを入れ忘れないように注意してください。 | ||
| + | |||
| + | この状態で集電板とモーターへの配線が接触していないかテスター等で測ると良いでしょう。 | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 105: | 行 109: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ====== 室内灯デコーダの搭載 ====== | + | ======= 室内灯デコーダの搭載 |
| 室内灯形デコーダ、[[mobiledecoder2: | 室内灯形デコーダ、[[mobiledecoder2: | ||
dccdecoder/搭載事例/m02light-n/tomix-98555/m84.1729436670.txt.gz · 最終更新: by msaito
