dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98822:m484_m485
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98822:m484_m485 [2024/10/20 14:58] – msaito | dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98822:m484_m485 [2024/10/20 15:06] (現在) – 以前のリビジョンを復元 (2024/07/13 16:27) msaito | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== 搭載例: TOMIX モハ84形 (トレーラー中間車) | + | ====== 搭載例: TOMIX モハ484-704・モハ485-703・モハ485-704 |
- | {{: | + | {{: |
+ | {{: | ||
- | TOMIX モハ84形トレーラー中間車 | + | TOMIX モハ484-704・モハ485-703・モハ485-704 |
- | 写真はモハ84-0形を使用しておりますが、モハ84-100形の場合も作業手順は同様です。 | + | 写真はモハ485-703を使用しておりますが、モハ484-704・モハ485-704の場合も作業手順は同様です。 |
---- | ---- | ||
行 11: | 行 12: | ||
====== 用意するもの ====== | ====== 用意するもの ====== | ||
- | * [[mobiledecoder2: | + | * [[mobiledecoder2: |
* 直径2mmのプラ棒 | * 直径2mmのプラ棒 | ||
* 室内灯用の通電ばね ([[https:// | * 室内灯用の通電ばね ([[https:// | ||
行 20: | 行 21: | ||
====== DCCデコーダの搭載・配線 ====== | ====== DCCデコーダの搭載・配線 ====== | ||
- | DCCデコーダとして、[[mobiledecoder2: | + | DCCデコーダとして、[[mobiledecoder2: |
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
</ | </ | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | ===== 長さの確認 | + | ===== デコーダ本体の準備 |
+ | |||
+ | [[mobiledecoder2: | ||
+ | |||
+ | まず、車両の長さに合わせて、どの程度の長さを用意すれば良いかを現物合わせで確認します。 | ||
- | デコーダ本体と延長基板を仮置きして、長さを確認します。 \\ | ||
- | この作例では、延長基板を3マス分使用していますが、4マス目のLEDと抵抗が入る位置にてカットすると、車端部までムラなく明るく光らせることができます。 | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
+ | |||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
</ | </ | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | 今回はニッパーで切りましたが、カッターなどでスジボリして折る方法で必要な長さに切ってもかまいません。\\ | + | 確認した結果、今回は延長基板を3マス分使用すればちょうど良いことがわかりましたので。左写真のようにカットします。 |
- | 3マス使用した場合に残った部分については他の車両で使用できますので保管しておきます。 | + | |
</ | </ | ||
</ | </ | ||
行 48: | 行 51: | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
</ | </ | ||
行 59: | 行 62: | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
- | |||
---- | ---- | ||
行 80: | 行 82: | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
</ | </ | ||
行 92: | 行 94: | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
</ | </ | ||
行 108: | 行 110: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | ====== デコーダの搭載 ====== | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | {{ : | ||
</ | </ | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | ===== デコーダの搭載 ===== | ||
- | |||
純正品の室内灯を搭載するのと同じ要領でデコーダを搭載します。 | 純正品の室内灯を搭載するのと同じ要領でデコーダを搭載します。 | ||
- | </ | + | この状態で通電すれば、室内灯はファンクション3ボタンでオンオフすることができます。 |
- | </ | + | |
- | ---- | + | 動作に問題がなければ、ボディを元に戻して完成となります。 |
- | + | ||
- | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP half column> | + | |
- | {{: | + | |
</ | </ | ||
- | |||
- | <WRAP half column> | ||
- | ===== コンデンサの設置 ===== | ||
- | |||
- | オプションになりますが、トイレの位置にコンデンサが隠せましたので追加で設置しました。 \\ | ||
- | コンデンサの足が長い方を12Vに、足が短い方をGNDに接続します。 | ||
</ | </ | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP half column> | ||
- | {{ : | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP half column> | ||
- | ===== 動作確認 ===== | ||
- | |||
- | 念のため、ボディを戻す前に一度線路上に置き、室内灯がF3でオンオフできるかを確認します。 \\ | ||
- | 問題がなければ、ボディを元に戻して完成となります。 | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ---- |
dccdecoder/搭載事例/m02light-n/tomix-98822/m484_m485.1729436285.txt.gz · 最終更新: 2024/10/20 14:58 by msaito