dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98822:tc484_tc485
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98822:tc484_tc485 [2024/07/07 14:14] – 作成 msaito | dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98822:tc484_tc485 [2025/06/16 15:09] (現在) – ytsurui | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | |||
| ====== 搭載例: TOMIX クハ484-703・クハ485-703 ====== | ====== 搭載例: TOMIX クハ484-703・クハ485-703 ====== | ||
| 行 14: | 行 16: | ||
| ====== 用意するもの ====== | ====== 用意するもの ====== | ||
| * [[adapterboard: | * [[adapterboard: | ||
| - | * [[mobiledecoder2: | + | * [[mobiledecoder2: |
| * ポリウレタン電線等の細い電線 | * ポリウレタン電線等の細い電線 | ||
| * 直径2mmのプラ棒 | * 直径2mmのプラ棒 | ||
| 行 70: | 行 72: | ||
| 椅子パーツを加工し、T-EA43ADP からの配線を車内に通せるようにします。 \\ | 椅子パーツを加工し、T-EA43ADP からの配線を車内に通せるようにします。 \\ | ||
| - | 機器室モールドの天井位置に穴を開けました。作例では 1mm の穴を開けていますが、見えない位置なのでもう少し大き | + | 機器室モールドの天井位置に穴を開けました。作例では 1mm の穴を開けていますが、見えない位置なのでもう少し大きい穴でも問題ありません。 |
| - | い穴でも問題ありません。 | + | |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 210: | 行 211: | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| デコーダ本体にバネを取り付けます。 \\ | デコーダ本体にバネを取り付けます。 \\ | ||
| - | あらかじめ真鍮製のネジが取り付けられているため、バネを時計回りに回しながら取り付けます。 | + | あらかじめ真鍮製のネジが取り付けられているため、バネを時計回りに回しながら取り付けます。 |
| 作例では蛍光灯っぽい発色とするため 0.1mm 厚のプラペーパーを LED 部分に貼り付けています。 | 作例では蛍光灯っぽい発色とするため 0.1mm 厚のプラペーパーを LED 部分に貼り付けています。 | ||
| </ | </ | ||
| 行 223: | 行 225: | ||
| 先頭側は高さが合わず沈み込んでしまうため、プラ棒等でスペーサーを作り、両面テープで貼り付けて高さ調整をします。 | 先頭側は高さが合わず沈み込んでしまうため、プラ棒等でスペーサーを作り、両面テープで貼り付けて高さ調整をします。 | ||
| - | この作例では、タミヤの 2mm プラ棒を使用しています。 | + | 作例では、タミヤの 2mm プラ棒を使用しています。 |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
dccdecoder/搭載事例/m02light-n/tomix-98822/tc484_tc485.1720361696.txt.gz · 最終更新: by msaito
