dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98882-tc200_tc201
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98882-tc200_tc201 [2025/06/22 05:24] – 作成 msaito | dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98882-tc200_tc201 [2025/09/15 14:41] (現在) – msaito | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | |||
| ====== 搭載例: TOMIX クハ200・クハ201 ====== | ====== 搭載例: TOMIX クハ200・クハ201 ====== | ||
| 行 113: | 行 115: | ||
| ^ 基板の接続先名 ^ ファンクション内容 ^ | ^ 基板の接続先名 ^ ファンクション内容 ^ | ||
| | F1 (表面) | 方向幕 | | | F1 (表面) | 方向幕 | | ||
| - | | F2 (表面) | 使用しない(中央快速の場合は愛称幕) | | + | | F2 (表面) | 使用しない(中央快速の場合は電照式大型種別表示器) | |
| | FOR (裏面) | ヘッドライト | | | FOR (裏面) | ヘッドライト | | ||
| | REV (裏面) | テールライト | | | REV (裏面) | テールライト | | ||
| 行 157: | 行 159: | ||
| ===== ディレクション逆転ジャンパの処理 ===== | ===== ディレクション逆転ジャンパの処理 ===== | ||
| - | 動力車と逆向きに搭載するクハ204については室内灯デコーダに装備されているディレクション逆転ジャンパ(赤丸箇所)をはんだブリッジで接続しておくと、進行方向の設定が逆転できます。 \\ | + | 動力車と逆向きに搭載するクハ200については室内灯デコーダに装備されているディレクション逆転ジャンパ(赤丸箇所)をはんだブリッジで接続しておくと、進行方向の設定が逆転できます。 \\ |
| この設定を行なっておくと、CV29 で進行方向を逆転する必要がなくなりますので、初期状態で動力車とファンクションの関係性を合わせることができます。 | この設定を行なっておくと、CV29 で進行方向を逆転する必要がなくなりますので、初期状態で動力車とファンクションの関係性を合わせることができます。 | ||
| 行 332: | 行 334: | ||
| </ | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | 元々ライトユニットを搭載していない中間先頭車のヘッド/テールライトも点灯化できます。\\ | ||
| + | (方向幕は白色プラパーツのため製品のままでは点灯不可) | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
dccdecoder/搭載事例/m02light-n/tomix-98882-tc200_tc201.1750569862.txt.gz · 最終更新: by msaito
