mobiledecoder2:docs:asymmetric-dcc
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| mobiledecoder2:docs:asymmetric-dcc [2024/08/20 04:36] – ytsurui | mobiledecoder2:docs:asymmetric-dcc [2025/10/25 07:45] (現在) – ytsurui | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | |||
| ====== ブレーキ機能 (アシンメトリーDCC) について ====== | ====== ブレーキ機能 (アシンメトリーDCC) について ====== | ||
| 行 8: | 行 10: | ||
| ====== アシンメトリーDCCとは ====== | ====== アシンメトリーDCCとは ====== | ||
| - | 線路への電源供給を行うフィーダー線に、下記のようにダイオードを使用した回路を挟むことで、DCC信号の電圧レベルを若干偏らせます。 | + | 線路への電源供給を行うフィーダー線に、下記のようにダイオードを使用した回路を挟むことで、DCC信号の電圧レベルを若干偏らせます。 \\ |
| それをDCCデコーダが検出することで、特定の進行方向の場合に停止するなどの動作を行うことができます。 | それをDCCデコーダが検出することで、特定の進行方向の場合に停止するなどの動作を行うことができます。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 弊サークルで頒布している動力車向けデコーダは、この信号を検出することが可能となっており、車両を自動的に停止させることが可能となっております。 \\ | ||
| + | また、停止を解除しての再加速を行う際には、専用の加減速度に従ってなめらかに動作します。 | ||
| + | |||
| 行 53: | 行 62: | ||
| * [[mobiledecoder2: | * [[mobiledecoder2: | ||
| * [[mobiledecoder2: | * [[mobiledecoder2: | ||
| + | * [[mobiledecoder2: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== 線路側への施工例 ====== | ||
| + | |||
| + | KATOユニトラックの裏側に、ダイオードを組んだ回路を組み込んでみました。 \\ | ||
| + | ユニジョイナーに直接コードをはんだ付けしてあり、線路自体は無加工のため簡単に元に戻すことができます。 \\ | ||
| + | (代わりに、これら3本の線路は常時固定で扱う必要はありますが・・・) | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
mobiledecoder2/docs/asymmetric-dcc.1724128590.txt.gz · 最終更新: by ytsurui
