mobiledecoder2:k3037ra
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| mobiledecoder2:k3037ra [2025/12/20 09:47] – 作成 ytsurui | mobiledecoder2:k3037ra [2025/12/27 10:34] (現在) – [搭載時の加工について] ytsurui | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | |||
| ====== K3037RA / K3037T ====== | ====== K3037RA / K3037T ====== | ||
| 行 4: | 行 6: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | KATO製Nゲージ車両に搭載されている、3037 / EL3と刻印のある基板と互換性のある形状をしたDCCデコーダです。 | + | KATO製Nゲージ車両に搭載されている、3037 / EL3と刻印のある基板と互換性のある形状をしたDCCデコーダです。 |
| 同一形状の基板であれば、これら以外の基板を搭載している車両にも使用することができる場合があります。 | 同一形状の基板であれば、これら以外の基板を搭載している車両にも使用することができる場合があります。 | ||
| [[mobiledecoder2: | [[mobiledecoder2: | ||
| - | 頒布準備中 | + | 頒布先: \\ |
| + | https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 19: | 行 22: | ||
| * ヘッドライトを停車時に減光する機能を搭載 | * ヘッドライトを停車時に減光する機能を搭載 | ||
| * テールライト用LEDを左右に設置することで、実車の入換運転時に見られる片目点灯を再現可能 | * テールライト用LEDを左右に設置することで、実車の入換運転時に見られる片目点灯を再現可能 | ||
| - | * BiDi (Railcom)による車両アドレスの応答に対応 \\ ※トレーラー車両向けモデルを除く | + | * BiDi (Railcom)による車両アドレスの応答に対応 \\ ※モーター搭載側ユニットのみ |
| * モーターのBEMFによるフィードバック制御に対応 | * モーターのBEMFによるフィードバック制御に対応 | ||
| * アナログコントローラーでの操作に対応。 \\ 純直流出力コントローラーだけではなく、PWM出力方式のコントローラーにおいても走行可能です。 | * アナログコントローラーでの操作に対応。 \\ 純直流出力コントローラーだけではなく、PWM出力方式のコントローラーにおいても走行可能です。 | ||
| 行 69: | 行 72: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ====== 搭載時の加工について ====== | ||
| + | 以下の箇所について、加工を実施する必要がります。 | ||
| + | |||
| + | * モーターシューの引き出し位置を車両を分解の上、変更する必要があります。 \\ 変更せずに無理やり搭載すると、車両が動かないばかりかデコーダを焼損する恐れがあります。 \\ ※こちらについて、きちんと加工せずに搭載して生じたデコーダ焼損につきましては保証対象外とさせていただきます。あらかじめご了承ください。 | ||
| + | * 基板上の部品の逃げが考慮されていないため、加工なしではボディをきちんとはめることができなくなります。 \\ 以下の写真を参考にして、各自ボディを加工してください。 | ||
| + | |||
| + | 加工の際には車両を分解する必要があります。 \\ | ||
| + | これらの作業は各自の責任で実施してください。 | ||
| + | |||
| + | ===== モーターシューの位置変更 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | 製品状態では、台車からの集電板とモーターシューが直接接触するように組まれています。 \\ これを変更して、デコーダ経由でモーターに給電できるように変更します。 | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | モーターが組み込まれている側の動力ユニットを分解して、モーターを取り外せるようにします。 | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | モーターを一旦外して、もともとモーターシューが出ていた穴の内側にある四角い穴からシューが出るように組み直します。 | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | 逆の手順で組み直した後、シューを2〜3mmほど切り詰めて反対側に接触しない長さに調整します。 | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== ボディ切削(EH800) ===== | ||
| + | おそらく、形状が近いEH500も同程度の加工が必要と思われます。 | ||
| + | |||
| + | モーター搭載側ユニット \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | モーター非搭載側ユニット \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== ボディ切削(EH200) ===== | ||
| + | 全体に渡って屋根が低いため、EH800よりも切除すべき箇所が多いですが、搭載可能でした。 | ||
| + | |||
| + | モーター搭載側ユニット \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | モーター非搭載側ユニット \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ====== 各種ドキュメント ====== | ====== 各種ドキュメント ====== | ||
mobiledecoder2/k3037ra.1766224068.txt.gz · 最終更新: by ytsurui
