mobiledecoder2:k3066ra
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| mobiledecoder2:k3066ra [2022/02/06 02:34] – [K3066RA / K3066RA-LED] ytsurui | mobiledecoder2:k3066ra [2025/06/06 04:48] (現在) – ytsurui | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | |||
| ====== K3066RA / K3066RA-LED ====== | ====== K3066RA / K3066RA-LED ====== | ||
| 行 49: | 行 51: | ||
| ^ 項目 ^ 内容 ^ | ^ 項目 ^ 内容 ^ | ||
| - | | 基板寸法 | 60mm x 10.5mm x 1.7mm | | + | | 基板寸法 | 60mm x 10.5mm x 1.7mm \\ 基板厚: 0.6mm | |
| | 推奨最大電圧 | 16V \\ 搭載する鉄道模型車両の定格電圧以下で使用してください。 | | | 推奨最大電圧 | 16V \\ 搭載する鉄道模型車両の定格電圧以下で使用してください。 | | ||
| | 絶対最大定格電圧 | 22V | | | 絶対最大定格電圧 | 22V | | ||
| 行 124: | 行 126: | ||
| * [[dccdecoder: | * [[dccdecoder: | ||
| * [[dccdecoder: | * [[dccdecoder: | ||
| + | * [[dccdecoder: | ||
| ※搭載例で使用しているデコーダは、試作サンプルや、量産時にB級品と判定して出荷対象から除外した個体を用いている場合があります。 \\ | ※搭載例で使用しているデコーダは、試作サンプルや、量産時にB級品と判定して出荷対象から除外した個体を用いている場合があります。 \\ | ||
| 行 140: | 行 143: | ||
| * [[mobiledecoder2: | * [[mobiledecoder2: | ||
| * [[mobiledecoder2: | * [[mobiledecoder2: | ||
| + | * [[mobiledecoder2: | ||
| + | |||
| + | * [[mobiledecoder2: | ||
| ---- | ---- | ||
mobiledecoder2/k3066ra.1644114899.txt.gz · 最終更新: by ytsurui
