mobiledecoder2:m02f7ra
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
mobiledecoder2:m02f7ra [2021/10/02 14:02] – [基板の表記と対応するファンクション初期値] ytsurui | mobiledecoder2:m02f7ra [2024/09/29 16:21] (現在) – [各種ドキュメント] ytsurui | ||
---|---|---|---|
行 6: | 行 6: | ||
30mm x 10mmの小型形状とした汎用型デコーダです。 \\ | 30mm x 10mmの小型形状とした汎用型デコーダです。 \\ | ||
搭載する車両に合わせて電線のはんだ付け等が必要です。 | 搭載する車両に合わせて電線のはんだ付け等が必要です。 | ||
+ | |||
+ | [[mobiledecoder2: | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
------ | ------ | ||
行 77: | 行 81: | ||
===== 搭載時の配線方法 ===== | ===== 搭載時の配線方法 ===== | ||
- | 初期状態では、下図のように配線すると正しく動作するようになっております。 | + | 初期状態では、下図のように配線すると正しく動作するようになっております。 |
+ | (M02F0RAではファンクション関連の配線は接続しても動作しません) | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ファンクション関連のCV値を変更した場合は、必ずしもこのように動作するとは限りませんので、変更した内容に合わせて適宜配線を行ってください。 | ||
本デコーダの出力ポートは定電流仕様になっておりませんので、LEDを接続する際には、必ず電流制限抵抗を挿入して接続してください。 \\ | 本デコーダの出力ポートは定電流仕様になっておりませんので、LEDを接続する際には、必ず電流制限抵抗を挿入して接続してください。 \\ | ||
行 96: | 行 103: | ||
* [[mobiledecoder2: | * [[mobiledecoder2: | ||
* [[mobiledecoder2: | * [[mobiledecoder2: | ||
+ | * [[mobiledecoder2: | ||
+ | |||
+ | * [[mobiledecoder2: | ||
mobiledecoder2/m02f7ra.1633183340.txt.gz · 最終更新: 2021/10/02 14:02 by ytsurui