mobiledecoder2:motorctrl
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
mobiledecoder2:motorctrl [2021/05/28 15:01] – 作成 ytsurui | mobiledecoder2:motorctrl [2021/05/28 16:13] (現在) – 削除 ytsurui | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== モーター制御関連の設定 ====== | ||
- | |||
- | モーター制御は、40kHzの周波数によるPWM制御をベースとして、モーターの逆起電力(BEMF)によるフィードバック制御や、低周波成分をPWM信号に含めることによるモーターの低速回転支援機能によって構成されています。 | ||
- | |||
- | BEMFによるフィードバック制御で、勾配やけん引する車両数など、負荷が変動した際もスロットルで指定した一定の速度で走るように制御されます。 | ||
- | |||
- | また、モーターの低速回転支援機能により、モーターがスロースタートしやすくなり、なめらかな発進や安定した低速走行を行うことが可能となります。 | ||
- | |||
- | それぞれの機能は、CV値の設定により個別にオンオフできます。 | ||
- | |||
- | ------ | ||
- | |||
- | ===== BEMF制御の有効・無効化方法 ===== | ||
- | |||
- | CV60のBit8を「1」にすると有効、「0」にすると無効となります。 | ||
- | |||
- | 簡単な見分け方としては、CV60の値が128以上であればBEMF制御が有効となっています。 | ||
- | |||
- | ------ | ||
- | |||
- | ===== モーターの低速回転支援機能の設定方法 ===== | ||
- | |||
- | 関連するCV値: | ||
- | |||
- | * CV60: 低速回転支援機能の動作設定 | ||
- | * CV61: スロットル指定値が「1」の際の、高周波PWMデューティーの最低値 | ||
- | * CV62: 低速回転支援機能を無効にするスロットル指定値の値 | ||
- | |||
- | CV60のBit0、Bit1が低速回転支援機能の設定ビットとなります。 | ||
- | |||
- | それぞれのビットの設定により、動作が異なります。 | ||
- | |||
- | ** CV60 Bit1 / Bit0の値による設定内容 ** | ||
- | ^ Bit1 ^ Bit0 ^ 10進数 ^ 低速回転支援機能の動作 ^ | ||
- | | 0 | 0 | 0 | 無効 (40kHz PWMによる通常の制御のみ) | | ||
- | | 0 | 1 | 1 | 低周波成分: | ||
- | | 1 | 0 | 2 | 低周波成分: | ||
- | | 1 | 1 | 3 | 低周波成分: | ||
- | |||
- | ------ | ||
- | |||
- | モーターの低速回転支援機能が有効となっている場合、40kHz PWMによる制御に加え、低周波成分にもデューティー比が加わる動作をするため、実効デューティーがかなり低い値となります。 | ||
- | |||
- | そのため、低周波成分を重ね合わせる制御を行う場合は、指令値に対して出力するデューティー比を上げてから低周波成分と掛け合わせることで出力の実効値を補正する動作を行います。 | ||
- | |||
- | 補正時の初期値は、CV61で決定します。 | ||
- | |||
- | (基本的に、小さい値にすればするほどスロットル指定値が低い状態ではモーターがほとんど回転しない状態になります。) | ||
- | |||
- | ------ | ||
- | |||
- | モーター低速回転支援機能を無効とするスロットル指定値を、CV62で指定します。 | ||
- | |||
- | スロットル指定値がCV62の値を超えると、低周波成分をPWM出力にかけ合わせる制御をやめるように動作します。 | ||
- | |||
- | CV61とCV62の値から、スロットルの指定値がゼロの状態からCV62の値に達するまでの間で、なめらかに動作するように計算を行って動作します。 | ||
- | |||
- | ------ | ||
- | |||
- | ===== モーター制御に関連するCV番号・内容 ===== | ||
- | |||
- | ^ CV番号 ^ 初期値 ^ 設定内容 ^ | ||
- | | 55 | 30 | BEMFパラメータ (Kp) | | ||
- | | 56 | 10 | BEMFパラメータ (Ki) | | ||
- | | 57 | 40 | BEMFパラメータ (Kd) | | ||
- | | 60 | 131 | モーター制御設定 \\ Bit8: BEMF On/Off \\ Bit1-0: モーター低速回転支援機能の周波数設定 \\ (0: 無効 / 1: 60Hz / 2: 120Hz / 3: 30Hz) | | ||
- | | 61 | 95 | モーター低速回転支援機能の設定 \\ (PWMデューティーの最低値) | | ||
- | | 62 | 192 | モーター低速回転支援機能の設定 \\ (無効とする速度値) | | ||
- | | 138 | 100 | BEMF ADCポートのスケーリング値 | | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
mobiledecoder2/motorctrl.1622214118.txt.gz · 最終更新: 2021/05/28 15:01 by ytsurui