dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98491:m2700
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98491:m2700 [2024/09/29 02:50] – 作成 msaito | dccdecoder:搭載事例:m02light-n:tomix-98491:m2700 [2024/09/29 09:49] (現在) – [ライト基板の交換・デコーダへの配線準備] msaito | ||
---|---|---|---|
行 3: | 行 3: | ||
{{: | {{: | ||
- | TOMIX JR四国2700形 (品番: 98491 / 97950) に、[[mobiledecoder2: | + | TOMIX JR四国2700形動力車 |
+ | トレーラー車の搭載例は[[dccdecoder: | ||
この作例では室内灯形デコーダである M02Light-N シリーズを搭載するまでの一連の流れを説明しておりますが、T-EA32ADP のみを使用し、他の DCC デコーダを使用される場合においても途中までの作業内容は同じとなりますのでこちらの手順をご確認ください。 | この作例では室内灯形デコーダである M02Light-N シリーズを搭載するまでの一連の流れを説明しておりますが、T-EA32ADP のみを使用し、他の DCC デコーダを使用される場合においても途中までの作業内容は同じとなりますのでこちらの手順をご確認ください。 | ||
行 16: | 行 17: | ||
* 直径2mmのプラ棒 | * 直径2mmのプラ棒 | ||
* 室内灯用の通電ばね ([[https:// | * 室内灯用の通電ばね ([[https:// | ||
- | * はんだごて、ドライバー、ニッパー等の工具類 | + | * はんだごて、ニッパー等の工具類 |
+ | * 両面テープ、ゴム系接着剤 | ||
---- | ---- | ||
行 43: | 行 45: | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | 上が今回搭載する T-EA43ADP、下が製品にもともと搭載されていた基板となります。 | + | 上が今回搭載する T-EA32ADP、下が製品にもともと搭載されていた基板となります。 |
</ | </ | ||
</ | </ | ||
行 82: | 行 84: | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | 椅子パーツへのはまり具合が弱い場合は両面テープを基板側に貼り付けます。 | + | 椅子パーツへのはまり具合が弱い場合は両面テープで固定させます。 |
</ | </ | ||
</ | </ | ||
行 211: | 行 213: | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | そのため、プラ棒等でスペーサーを作り、両面テープで貼り付けて高さ調整をします。 | + | そのまま取り付けると運転台側の室内灯が沈んでしまうため、プラ棒等でスペーサーを作り、両面テープで貼り付けて高さ調整をします。 |
この作例では、タミヤの2mmプラ棒を使用しています。 | この作例では、タミヤの2mmプラ棒を使用しています。 | ||
行 225: | 行 227: | ||
===== 配線の接続 ===== | ===== 配線の接続 ===== | ||
- | この作例では、窓のない部分に配線を通すことで目立たなくする方向で作業を行いました。 | + | 各配線を結線します。\\ |
+ | 下表のように接続しました。 | ||
- | 各配線は、下表のように接続しました。 | + | ^ 端子名 ^ T-EA32ADP側表記 ^ デコーダ側表記 ^ |
- | + | ||
- | ^ 端子名 ^ T-EA29ADP側表記 ^ デコーダ側表記 ^ | + | |
| モーター右 | MOTOR+ | M+ | | | モーター右 | MOTOR+ | M+ | | ||
| モーター左 | MOTOR- | M- | | | モーター左 | MOTOR- | M- | | ||
行 235: | 行 236: | ||
| ヘッドライト | HEAD | P1 | | | ヘッドライト | HEAD | P1 | | ||
| テールライト | TAIL | P2 | | | テールライト | TAIL | P2 | | ||
- | | 愛称幕 | IN | P6 | | + | | 愛称表示器 |
- | 愛称幕については、CV値を変更することで進行方向の影響を受けずに、かつ個別に制御できるようになります。 | + | 愛称表示器については、CV値を変更することで進行方向の影響を受けずに、かつ個別に制御できるようになります。 |
^ CV番号 ^ 元の値 ^ 新たな値 ^ 変更内容 ^ | ^ CV番号 ^ 元の値 ^ 新たな値 ^ 変更内容 ^ | ||
| 40 | 65 | 5 | F1前進 -> F5 | | | 40 | 65 | 5 | F1前進 -> F5 | | ||
| 119 | 242 | 240 | テール右 -> エフェクトなし | | | 119 | 242 | 240 | テール右 -> エフェクトなし | | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | ボディの窓の位置を確認しながら、各配線を目立たないように整えて作業します。\\ | ||
+ | 作例ではゴム系接着剤を少量使って配線が動かないようにしました。 | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
行 249: | 行 261: | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | {{: | + | {{: |
</ | </ | ||
行 265: | 行 277: | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
</ | </ | ||
dccdecoder/搭載事例/m02light-n/tomix-98491/m2700.1727578253.txt.gz · 最終更新: 2024/09/29 02:50 by msaito