mobiledecoder2:k3057ra
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| mobiledecoder2:k3057ra [2022/01/13 15:20] – [K3057-T / K3057-ST (トレーラー車)] ytsurui | mobiledecoder2:k3057ra [2025/10/25 10:40] (現在) – [LED付きモデル タイプごとの違いについて] ytsurui | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| ====== K3057RA / K3057RA-S / K3057-T / K3057-ST ====== | ====== K3057RA / K3057RA-S / K3057-T / K3057-ST ====== | ||
| 行 10: | 行 11: | ||
| [[mobiledecoder2: | [[mobiledecoder2: | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | ※LED付きモデル各種につきましては、準受注生産の形態となっております。 \\ | ||
| + | 詳しくは [[: | ||
| ------ | ------ | ||
| 行 48: | 行 53: | ||
| ------ | ------ | ||
| + | ===== LED付きモデル タイプごとの違いについて ===== | ||
| + | |||
| + | ※LED付きモデル各種につきましては、準受注生産の形態となっております。 \\ | ||
| + | 詳しくは [[: | ||
| + | |||
| + | ^ タイプ名 ^ 頒布中の型番 ^ 表面LED ^ 裏面LED ^ おもな対応車両 ^ LEDが同配置となる \\ K社基板型番 ^ | ||
| + | ^ Type-A | K3057RA | 電球色 \\ P1 / P4 (ヘッドライト) | - | EF64 など | 3023-6G など | | ||
| + | ^ Type-B | K3057RA |- | 電球色 \\ P1 / P4 (ヘッドライト) | 不明 | 不明 | | ||
| + | ^ Type-C | K3057RA \\ K3057-T \\ K3057-ST \\ K3057RA-S / STセット | 電球色 \\ P1 / P4 (ヘッドライト) | 赤色 \\ P3 / P6 (テールライト) | EF63 \\ 旧型国電シリーズ など | 3057-1G \\ 3057-3G \\ 4908G \\ 4909G | | ||
| + | ^ Type-D | K3057-ST \\ K3057RA-S / STセット | 赤色 \\ P3 (テールライト) | 白色 \\ P1 (ヘッドライト) | HB-E300 \\ HOT7000系など | 6095-1G \\ 6096-1G | | ||
| + | ^ Type-E | K3057RA-S \\ K3057-ST | 電球色 \\ P1 (ヘッドライト) | 電球色 \\ P3 (テールライト) | キハ58 (リニューアル品) \\ 119系など | 6113G \\ 6114G \\ (4870-1G) | | ||
| + | |||
| + | ※お手元の車両がどのタイプになるのかは、車両自体のライト基板の光り方自体を確認いただくか、説明書やKATOホームページなどでAssy表を参照の上で確認してください。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== おもな特徴 ===== | ===== おもな特徴 ===== | ||
| 行 63: | 行 84: | ||
| ^ 項目 ^ 内容 ^ | ^ 項目 ^ 内容 ^ | ||
| - | | 基板寸法 | 69mm x 14mm x 1.7mm | | + | | 基板寸法 | 69mm x 14mm x 1.7mm \\ 基板厚: 0.6mm | |
| | 推奨最大電圧 | 16V \\ 搭載する鉄道模型車両の定格電圧以下で使用してください。 | | | 推奨最大電圧 | 16V \\ 搭載する鉄道模型車両の定格電圧以下で使用してください。 | | ||
| | 絶対最大定格電圧 | 22V | | | 絶対最大定格電圧 | 22V | | ||
| 行 74: | 行 95: | ||
| お客様の工夫により、より大きいゲージの鉄道模型製品 (HOゲージ等) に搭載することも可能ですが、モーターがNゲージ用よりも大出力のものが搭載されていることにより、モーター出力回路が破損する恐れがありますので推奨しません。 | お客様の工夫により、より大きいゲージの鉄道模型製品 (HOゲージ等) に搭載することも可能ですが、モーターがNゲージ用よりも大出力のものが搭載されていることにより、モーター出力回路が破損する恐れがありますので推奨しません。 | ||
| - | ------ | + | ---- |
| + | |||
| + | ===== 型番ごとの機能 ===== | ||
| + | |||
| + | ^ ^ モーター制御 ^ ファンクション ^^^ Railcom (BiDi) ^ 自動ブレーキ \\ (アシンメトリーDCC) ^ | ||
| + | ^ ::: ^ ::: ^ 前方側 \\ (P1-P3) ^ 後方側 \\ (P4-P6) ^ 室内灯 \\ (P7) ^ ::: ^ ::: ^ | ||
| + | ^ K3057RA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ||
| + | ^ K3057RA-S | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ||
| + | ^ K3057-T | | ○ | ○ | ○ | | | | ||
| + | ^ K3057-ST | | ○ | | ○ | | | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== 基板の表記と対応するファンクション初期値 ===== | ===== 基板の表記と対応するファンクション初期値 ===== | ||
| 行 115: | 行 148: | ||
| * [[dccdecoder: | * [[dccdecoder: | ||
| * [[dccdecoder: | * [[dccdecoder: | ||
| - | * [[dccdecoder: | + | * [[dccdecoder: |
| + | * [[dccdecoder: | ||
| ==== K3057-T / K3057-ST (トレーラー車) ==== | ==== K3057-T / K3057-ST (トレーラー車) ==== | ||
| 行 121: | 行 155: | ||
| * [[dccdecoder: | * [[dccdecoder: | ||
| * [[dccdecoder: | * [[dccdecoder: | ||
| + | * [[dccdecoder: | ||
| ※搭載例で使用しているデコーダは、試作サンプルを用いている場合があり、細部が頒布している製品と異なる場合があります。 \\ | ※搭載例で使用しているデコーダは、試作サンプルを用いている場合があり、細部が頒布している製品と異なる場合があります。 \\ | ||
| 行 136: | 行 171: | ||
| * [[mobiledecoder2: | * [[mobiledecoder2: | ||
| * [[mobiledecoder2: | * [[mobiledecoder2: | ||
| + | * [[mobiledecoder2: | ||
| * [[mobiledecoder2: | * [[mobiledecoder2: | ||
| + | |||
| + | * [[mobiledecoder2: | ||
mobiledecoder2/k3057ra.1642087220.txt.gz · 最終更新: by ytsurui
