mobiledecoder2:t-ec215ra
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
mobiledecoder2:t-ec215ra [2022/04/27 15:08] – 作成 ytsurui | mobiledecoder2:t-ec215ra [2024/09/29 16:21] (現在) – [各種ドキュメント] ytsurui | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== T-EC215RA ====== | + | ====== T-EC215RA |
- | TOMIX製 215系 (Nゲージ) に無加工で搭載することができるDCCデコーダです。 | + | TOMIX製 215系 (Nゲージ) |
- | (予定品) | + | **T-EC215RA |
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **T-EC215Tc (トレーラー車用)** \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **裏面 (共通)** \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
---- | ---- | ||
+ | ====== 取り扱い上の注意点 ====== | ||
+ | |||
+ | 本デコーダは、他製品とのファームウェア共通化のため、出荷時状態ではP3 LED (愛称幕 / 運番表示)がテールライトの割り当てとなっております。 \\ | ||
+ | CV値を下記の通り書き換えていただくことで、実物の動作に近い状態で使用していただくことができます。 | ||
+ | |||
+ | ^ 書き換えるCV番号 ^ 初期値 ^ 書き換え後の値 ^ | ||
+ | | 37 | 129 | 5 \\ (ディレクション制御なし / F5) | | ||
+ | | 116 | 242 | 240 \\ (ファンクション効果なし) | | ||
+ | |||
+ | ※CV37で、P3 LEDの制御を行うファンクション番号を決定しております。 \\ | ||
+ | この例ではF5に設定しておりますが、ほかのファンクション番号にすることも可能です。 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
====== おもな特徴 ====== | ====== おもな特徴 ====== | ||
- | * TOMIX製215系の動力車に搭載されているライト基板と入れ替えることで、簡単にDCC化が可能。 \\ (サウンド機能はなし) | + | * TOMIX製215系の先頭車に搭載されているライト基板と入れ替えることで、簡単にDCC化が可能。 \\ 動力車はT-EC215RA、トレーラー車はT-EC215Tcが適合します。 \\ (サウンド機能はありません) |
* 椅子パーツの構造に合わせて部品配置を行っているので、無加工で取り付けが可能。 | * 椅子パーツの構造に合わせて部品配置を行っているので、無加工で取り付けが可能。 | ||
* 4系統のファンクションを搭載。 \\ ヘッドライト、テールライト、種別幕/ | * 4系統のファンクションを搭載。 \\ ヘッドライト、テールライト、種別幕/ | ||
行 23: | 行 46: | ||
^ 項目 ^ 内容 ^ | ^ 項目 ^ 内容 ^ | ||
- | | 基板寸法 | XXmm x XXmm x XXmm | | + | | 基板寸法 | 120.5mm |
| 推奨最大電圧 | 16V \\ 搭載する鉄道模型車両の定格電圧以下で使用してください。 | | | 推奨最大電圧 | 16V \\ 搭載する鉄道模型車両の定格電圧以下で使用してください。 | | ||
| 絶対最大定格電圧 | 22V | | | 絶対最大定格電圧 | 22V | | ||
| 定格出力電流 | 0.5A (モーター) / 0.1A (ファンクション) | | | 定格出力電流 | 0.5A (モーター) / 0.1A (ファンクション) | | ||
| PWM周波数 | 40kHz + 30Hz/ | | PWM周波数 | 40kHz + 30Hz/ | ||
- | | LED | 未搭載 | + | | LED | P1: トップビュー型電球色 \\ P2: サイドビュー型白色 \\ P3: トップビュー型白色 |
| デコーダリセット方法 | CV8 = 8 または CV8 = 13 を書き込む | | | デコーダリセット方法 | CV8 = 8 または CV8 = 13 を書き込む | | ||
行 42: | 行 65: | ||
^ 基板表記 ^ ファンクション内容 ^ ファンクションキー番号 ^ 動作する走行方向 ^ 出力ポートの仕様 ^ | ^ 基板表記 ^ ファンクション内容 ^ ファンクションキー番号 ^ 動作する走行方向 ^ 出力ポートの仕様 ^ | ||
| P1 | ヘッドライト | F0 | 前進 | 定電流出力 (約10mA) | | | P1 | ヘッドライト | F0 | 前進 | 定電流出力 (約10mA) | | ||
- | | P2 | テールライト左 \\ (P1と同じ側に対応) | F1 | 後進 | 定電流出力 (約1mA) | | + | | P2 | テールライト左 \\ (P1と同じ側に対応) | F1 | 後進 | 定電流出力 (約10mA) | |
- | | P3 | テールライト右 \\ (P1と同じ側に対応) | F1 | 後進 | 定電流出力 (約1mA) | | + | | P3 | テールライト右 \\ (P1と同じ側に対応) | F1 | 後進 | 定電流出力 (約2mA) | |
| P7 | 室内灯(蛍光灯) | F3 | - | トランジスタ出力: | | P7 | 室内灯(蛍光灯) | F3 | - | トランジスタ出力: | ||
| - | ヘッドライト減光 | F4 | - | | | | - | ヘッドライト減光 | F4 | - | | | ||
行 55: | 行 78: | ||
====== 基板の各端子の説明 ====== | ====== 基板の各端子の説明 ====== | ||
+ | 下記の説明はT-EC215RA (動力車用) を用いていますが、T-EC215Tc (トレーラー車用) も基本的には同一です。 | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 編成の前後にデコーダを搭載する場合は、どちらかの先頭車の「REV端子」にはんだを盛ってジャンパすることで、編成を組んだ際にCV29の変更を行わなくともライトの点灯方向を揃えることができます。 \\ | ||
+ | (REV端子をジャンパした場合、前進でテールライト、後進でヘッドライトとなります) | ||
---- | ---- | ||
行 61: | 行 89: | ||
====== 搭載時の注意事項 ====== | ====== 搭載時の注意事項 ====== | ||
- | ===== デコーダ裏面の絶縁 ===== | + | ===== デコーダ裏面の絶縁 |
デコーダ裏面と車両のダイキャストフレームの接触により短絡し、デコーダ破損が起こる可能性があります。 \\ | デコーダ裏面と車両のダイキャストフレームの接触により短絡し、デコーダ破損が起こる可能性があります。 \\ | ||
下記画像や搭載事例を参考に、デコーダ本体の絶縁処理を実施したうえで車両に搭載してください。 | 下記画像や搭載事例を参考に、デコーダ本体の絶縁処理を実施したうえで車両に搭載してください。 | ||
+ | |||
+ | トレーラー車両に搭載する場合は金属部品には接触しませんので、絶縁を行う必要はありません。 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
---- | ---- | ||
行 70: | 行 102: | ||
====== 搭載例 ====== | ====== 搭載例 ====== | ||
+ | 準備中です。 | ||
---- | ---- | ||
行 82: | 行 115: | ||
* [[mobiledecoder2: | * [[mobiledecoder2: | ||
* [[mobiledecoder2: | * [[mobiledecoder2: | ||
+ | * [[mobiledecoder2: | ||
* [[mobiledecoder2: | * [[mobiledecoder2: |
mobiledecoder2/t-ec215ra.1651072130.txt.gz · 最終更新: 2022/04/27 15:08 by ytsurui