ファンクションの設定について
ファンクションに関連するCV値は、Function1からFunction7までの出力ごとにCV番号が2つずつ割り当てられており、それぞれファンクションキーとディレクションの設定、LED照度とファンクション種別の設定に使用します。
Function8については、モータードライバを利用して動作するため特殊な割り当てとなっており、CV番号を4つ使用します。
(アドレス制御、有効化、ファンクション種別制御 x 2)
出力ポートを持たない仮想ファンクション (ヘッドライト減光制御、入換標識灯、ヘッドライト常時点灯) については、CV番号が1つまたは2つ割り当てられています。
CV番号割り当て表
| ファンクション出力ポート名 仮想ファンクション名 | ファンクションキー ディレクション | 照度・種別 | 初期設定値 | |
|---|---|---|---|---|
| ファンクション番号 ディレクション | 照度・ファンクション種別 | |||
| P1 (Function1) | CV35 | CV114 | 64 (F0 / 前進) | 241 (照度15 / ヘッドライト) |
| P2 (Function2) | CV36 | CV115 | 129 (F1 / 後進) | 243 (照度15 / テールライト左) |
| P3 (Function3) | CV37 | CV116 | 129 (F1 / 後進) | 242 (照度15 / テールライト右) |
| P4 (Function4) | CV38 | CV117 | 128 (F0 / 後進) | 241 (照度15 / ヘッドライト) |
| P5 (Function5) | CV39 | CV118 | 65 (F1 / 前進) | 243 (照度15 / テールライト左) |
| P6 (Function6) | CV40 | CV119 | 65 (F1 / 前進) | 242 (照度15 / テールライト右) |
| P7 (Function7) | CV41 | CV120 | 3 (F3) | 244 (照度15 / 蛍光灯タイプ1) |
| Motor (Function8) | CV42 (設定値) CV43 (有効/無効) | CV121 (前進) CV122 (後進) | 0 (F0) | 241 (照度15 / ヘッドライト) 242 (照度15 / テールライト右) |
| ヘッドライト減光 | CV33 | CV112 (LED照度のみ) | 4 (F4) | 64 (照度4) |
| 入換標識灯 | CV34 | - | 7 (F7) | - |
| 自動ブレーキ機能の無効化 | CV51 | - | 255 (無効) | - |
| 入換時の速度抑制 | CV63 | CV131 (速度の上限値) | 7 (F7) | 63 (最高速度: 1/4) |
ファンクション番号・ディレクションの設定
ファンクションキーとディレクション制御のCV値については、下記に示す構造となっています。
| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4-Bit0 |
|---|---|---|---|
| 後進のみ (1 / 0) | 前進のみ (1 / 0) | 将来の拡張のため予約 | ファンクション番号 (0-28, 30, 31) |
ディレクションによる制御を行う場合は、Bit7またはBit6を1にします。
ファンクション番号については、0から28から任意の番号に設定します。
30にした場合はそのファンクションは無効、31にした場合は常時動作するようになります。 ファンクション番号を31にした場合でも、Bit7またはBit6による方向制御は動作しますので、例えば車両が操作されている間、ファンクションボタンを操作しなくても進行方向に応じて点灯させるような設定も可能です。
下記に一部設定例を示します。
| 設定例での動作 | 10進数 | 2進数 |
|---|---|---|
| F0で前進時のみ動作する | 64 | 0100 0000 |
| F0で後進時のみ動作する | 128 | 1000 0000 |
| F3で走行方向にかかわらず動作する | 3 | 0000 0011 |
| F1で前進時のみ動作する | 65 | 0100 0001 |
| Func Buttonの操作にかかわらず 前進時に常時点灯する | 95 | 0101 1111 |
| Func Buttonの操作にかかわらず 後進時に常時点灯する | 159 | 1001 1111 |
ファンクション種別・照度の設定
ファンクション種別の設定は、各ファンクションポートに接続したLEDの照度と動作種別を設定します。
照度は、0から15の16段階で設定できます。
種別には、ヘッドライト、テールライト左右、蛍光灯などがあり、それぞれに応じたエフェクトを適用できます。
| Bit7 - Bit4 | Bit3 - Bit0 |
|---|---|
| 照度 (100Hz PWM / 16段階) | ファンクション種別 |
ファンクション種別一覧
ファンクション種別として選択できるエフェクトは、下記となります。
| Bit3 - Bit0 設定値 | 2進数 設定値 | ファンクション種別 |
|---|---|---|
| 0 | 0000 | 通常出力 (エフェクトなし) |
| 1 | 0001 | ヘッドライト (フェードイン / 減光あり) |
| 2 | 0010 | テールライト右 |
| 3 | 0011 | テールライト左 |
| 4 | 0100 | 蛍光灯タイプ1 (室内灯 / 点滅点灯) |
| 5 | 0101 | 蛍光灯タイプ2 (室内灯 / 点滅点灯) |
| 6 | 0110 | 電球 (室内灯 / フェードイン点灯) |
設定例
ファンクション種別・照度の設定例を下記に示します。
これらの値をCV112からCV122のうち、設定変更したいファンクションポートにあたるCVに書き込むことで動作を変更できます。
| 設定例での動作内容 | 10進数 | 2進数 |
|---|---|---|
| ヘッドライト / 照度15 (最大) | 241 | 1111 0001 |
| テールライト右 / 照度15 (最大) | 242 | 1111 0010 |
| テールライト左 / 照度15 (最大) | 243 | 1111 0011 |
| 蛍光灯室内灯 / 照度15 (最大) | 244 | 1111 0100 |
| 電球室内灯 / 照度15 (最大) | 246 | 1111 0110 |
| エフェクトなし / 照度8 (約1/2) | 128 | 1000 0000 |
